Артикул: WMRUMIC30
|
Доставляем измерители параметров электроизоляции Sonel по всей России курьерскими службами и транспортными коспаниями.
Гарантия на прибор MIC-30: 36 месяцев |
Номер в Госреестре: 49421-12 |
Класс защиты: IV 600 В (III 1000 В ) согласно PN-EN 61010-1 |
Температурный диапазон: -10...+50°C |
Габариты ШxВxГ: 220x100x60 мм |
Масса: около 0,6 кг |
Индекс для заказа MIC-30 : WMPLMIC30
Назначение измерителя параметров электроизоляции MIC-30:
Измеритель параметров электроизоляции MIC-30 - цифровой мегомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение составляет 1000 В постоянного тока, а диапазон измеряемого сопротивления ограничен величиной в 100 ГОм. Установка трех интервалов времени позволяет автоматически рассчитывать коэффициент абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения). В процессе измерения сопротивления изоляции прибор отображает величину тока утечки, а также измеряет емкость кабеля. Мегаомметр MIC-30 позволяет проводить измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
Мегаомметр MIC-30 выполняет следующие функции:
Основные технические характеристики MIC-30
Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»
Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS)
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Измерение сопротивления изоляции
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 50 В: 50 кОм...250,0 МОмДиапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм |
Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм |
Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм |
Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) ±(6% и. в. + 6 е. м. р.)* |
10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм |
Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0 ГОм | 0,1 ГОм |
Измерение емкости
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ |
Низковольтное измерение сопротивления
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 ОмДиапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
Измерение активного сопротивления малым током
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 |
Питание измерителя | 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) |
Габаритные размеры | 220×100×60 мм |
Масса измерителя | около 0,6 кг |
Температура хранения | -20...+70° C |
Рабочая температура | -10...+50° C |
Память результатов измерений | 990 ячеек |
Интерфейс | радиоканал OR-1 |
Стандартный комплект поставки мегаомметра MIC-30:
Индекс | |
---|---|
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | WAPRZ1X2BUBB |
Футляр М6 | WAFUTM6 |
Крепеж «Свободные руки» | WAPOZUCH1 |
Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» чёрный | WAPRZ1X2BLBB |
Ремень для переноски прибора | WAPOZSZE4 |
Зонд острый с разъемом «банан» красный | WASONREOGB1 |
Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | WAKROBU20K02 |
Зонд острый с разъемом «банан» черный | WASONBLOGB1 |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ1X2REBB |
Сертификаты |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||||||||||||||