ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
Жесткие зонды Adronic Endoscope являются оптимальным и современным решением для проведения визуальной инспекции, давая большее удобство и результативность в случаях, где требуется применение данного типа зондов. Жесткие эндоскопы Adronic Endoscope обладают прочной конструкцией, сочетая в себе жесткий металлический зонд и камеру со светодиодной подсветкой, что позволяет решать задачи, недоступные другим зондам.
Благодаря использованию адаптеров бокового обзора и возможности вращения зонда на 360° вокруг своей оси, данный эндоскоп является универсальным и эффективным средством визуального контроля и фото/видео регистрации. Жесткие зонды Adronic Endoscope являются прекрасной заменой традиционным оптическим бороскопам, обеспечивая большее удобство, надежность и возможность легкой фиксации результатов осмотра.
Диаметр, мм | Камера, MPx | Глубина резкости, мм | Угол обзора, ° | LED Подсветка, ед. | Длина (X), м | Наименование |
3,9 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-3,9-X (10-50) |
3,9 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-3,9-X-LD (10-100) |
4,3 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-4,3-X (10-50) |
4,3 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-4,3-X-LD (10-100) |
6,0 | 0,45 | 10-20 | 67 | 5 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-6,0-X (10-20) |
6,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-6,0-X (20-70) |
6,0 | HQ 0,45 | 10-20 | 67 | 4 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-6,0-X-HQ (10-20) |
6,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-6,0-X-HQ (20-70) |
6,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-6,0-X-HQG2 (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 6 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-8,0-X (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-8,0-X-HQ (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 5 | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-8,0-X-HQG2 (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5+1 Ultra | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-8,0-X-U (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4+1 Ultra | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-8,0-X-HQ-U (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4+1 Ultra | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-8,0-X-HQG2-U (5-200) |
12,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 2 Ultra | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-12,0-X-U (80-∞) |
16,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 4 Ultra | 0,30; 0,45; 0,70; 1,0; 1,5 | RCN-16,0-X-U (80-∞) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
||||||
|
||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||