ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
При производстве сверхгибких зондов в металлической оплетке компания Adronic Endocsope вот уже много лет использует собственный запатентованный механизм артикуляции. Данный механизм постоянно совершенствуется и обеспечивает высокую надежность, удобство и простоту использования, точность и плавность хода и возможность разворота дистальный конца на 180° относительно прямого угла обзора. Наличие возможности артикуляции на 180° является незаменимой, т.к. дает возможность полноценного всестороннего осмотра без "слепых зон".
Эргономичная рукоятка управления имеет механический фиксатор дистального конца с камерой в заданном положении, что увеличивает удобство осмотра и позволяет делать качественную фото и видео фиксацию.
Сверхгибкие зонды с артикуляцией в металлической оплётке Adronic Endoscope могут поставляться в длинах до 10 метров, что является значительным показателем для зондов с артикуляцией. Минимальная длинна подобных зондов - 15 см. Данный тип зондов (длиной 30-40см) удобно использовать, например, при сложном внешнем осмотре двигателя без демонтажа навесного оборудования. Гибкий зонд держит форму, но при этом сохраняет гибкость и возможность артикуляции, что позволяет провести осмотр скрытых или труднодоступных поверхностей без дополнительного демонтажа.
Важной характеристикой сверхгибких зондов Adronic Endoscope в металлической оплетке является возможность проводить осмотры в самых сложных условиях в средах с высоким уровнем механического воздействия на зонд при большом количестве изгибов в разных плоскостях и сохранять при этом возможность использования артикуляции.
Диаметр, мм | Камера, MPx | Глубина резкости, мм | Угол обзора, ° | LED Подсветка, ед. | Длина (X), м | Дистальный конец (S) | Наименование |
2,8 | 0,16 | 10-50 | 90 | 4 | 1; 1,5; 2 | короткий | USA-2,8-X (10-50) |
3,9 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 1; 2; 3 | короткий | USA-3,9-X (10-50) |
3,9 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 1; 2; 3 | короткий | USA-3,9-X-LD (10-100) |
4,3 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 1; 2; 3 | короткий | USA-4,3-X (10-50) |
4,3 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 1; 2; 3 | короткий | USA-4,3-X-LD (10-100) |
5,5 | 0,45 | 10-20 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-5,5-X (10-20) |
5,5 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-5,5-X (20-70) |
5,5 | 0,45 | 10-20 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | USA-5,5-X-S (10-20) |
5,5 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | USA-5,5-X-S (20-70) |
5,5 | HQ 0,45 | 10-20 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-5,5-X-HQ (10-20) |
5,5 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-5,5-X-HQ (20-70) |
5,5 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | USA-5,5-X-HQG2-S (5-200) |
Диаметр, мм | Камера, MPx | Глубина резкости, мм | Угол обзора, ° | LED Подсветка, ед. | Длина (X), м | Дистальный конец (S) | Наименование |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 6 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-8,0-X (20-70) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 6 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | USA-8,0-X-S (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-8,0-X-HQ (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | USA-8,0-X-HQG2-S (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-8,0-X-U (20-70) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | USA-8,0-X-U-S (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-8,0-X-HQ-U (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | короткий | USA-8,0-X-HQG2-U-S (5-200) |
12,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 2 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-12,0-X-U (80-∞) |
16,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 4 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10 | стандартный | USA-16,0-X-U (80-∞) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||