ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
Целесообразность использования полужестких зондов в полимерной оплётке от Adronic Endoscope обусловлена относительно низкой абразивностью среды, в которой эксплуатируется зонд, относительно редкой необходимостью использования, а также необходимостью максимально снизить стоимость владения эндоскопическим оборудованием. Важно отметить, что полимерная оплётка зондов компании Adronic Endoscope отличается крайне высоким уровнем стойкости в отношении агрессивной внешней среды: химические среды, абразивность и т.п.. Они лишь немногим уступают зондам с металлической оплёткой. Отличия введены исключительно из соображений многократного резервирования по прочности.
Полужесткие зонды Adronic Endoscope в полимерной оплетке, позволяют сохранять форму, задаваемую пользователем и являются бюджетным, универсальным и эффективным средством визуального контроля и фото/видео регистрации. Наличие в ассортименте Adronic Endoscope полужестких зондов с мощной подсветкой дает возможность проводить осмотры больших емкостей, например, цистерн и баков.
Диаметр, мм | Камера, MPx | Глубина резкости, мм | Угол обзора, ° | LED Подсветка, ед. | Длина (X), м | Наименование |
5,8 | 0,45 | 10-20 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 4 | SPN-5,8-X (10-20) |
5,8 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 4 | SPN-5,8-X (20-70) |
5,8 | HQ 0,45 | 10-20 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 4 | SPN-5,8-X-HQ (10-20) |
5,8 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 4 | SPN-5,8-X-HQ (20-70) |
5,8 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4 | 1; 2; 3; 4 | SPN-5,8-X-HQG2 (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 6 | 1; 2; 3; 4 | SPN-8,0-X (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 4 | SPN-8,0-X-HQ (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 5 | 1; 2; 3; 4 | SPN-8,0-X-HQG2 (5-200) |
8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5+1 Ultra | 1; 2; 3; 4 | SPN-8,0-X-U (20-70) |
8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 4 | SPN-8,0-X-HQ-U (20-70) |
8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 4 | SPN-8,0-X-HQG2-U (5-200) |
12,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 2 Ultra | 1; 2; 3; 4 | SPN-12,0-X-U (80-∞) |
16,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 4 Ultra | 1; 2; 3; 4 | SPN-16,0-X-U (80-∞) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
|||||||||
|
|||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||