Артикул: Серия 103
|
Микрометры нового поколения - точные и надёжные средства измерений, обладающие следующими преимуществами:
Метрические (Градуировка 0,001 мм):
№ | Диапазон [мм] |
Погрешность [мкм] |
L [мм] |
а [мм] |
b [мм] |
с [мм] |
d [мм] |
Масса [г] |
103-129 | 0-25 | ±2 | 30,3 | 2,8 | 9 | 28 | 6.35 | 175 |
103-130 | 25-50 | ±2 | 55.3 | 2,8 | 10 | 38 | 6,35 | 215 |
Метрические (Градуировка 0,01 мм):
№ | Диапазон [мм] |
Погрешность [мкм] |
L [мм] |
а [мм] |
b [мм] |
с [мм] |
d [мм] |
Масса [г] |
103-137 | 0-25 | ±2 | 30.3 | 2,8 | 9 | 28 | 6,35 | 175 |
103-138 | 25-50 | ±2 | 55,3 | 2.8 | 10 | 38 | 6,35 | 215 |
103-139-10 | 50-75 | ±2 | 80,3 | 2.8 | 12 | 46 | 6,35 | 315 |
103-140-10 | 75-100 | ±3 | 105.3 | 2,8 | 14 | 57 | 6,35 | 375 |
103-141-10 | 100-125 | ±3 | 132,8 | 5,3 | 17 | 76 | 6,35 | 515 |
103-142-10 | 125-150 | ±3 | 158,2 | 5,7 | 19 | 90 | 6,35 | 665 |
103-143-10 | 150-175 | ±4 | 183,6 | 6.1 | 20 | 102 | 6,35 | 720 |
103-144-10 | 175-200 | ±4 | 208,8 | 6.3 | 19 | 115 | 6,35 | 920 |
103-145-10 | 200-225 | ±4 | 234,2 | 6.7 | 18 | 127 | 6,35 | 1080 |
103-146-10 | 225-250 | ±5 | 258 | 5.5 | 18 | 139 | 6,35 | 1255 |
103-147-10 | 250-275 | ±5 | 284 | 6.5 | 18 | 152 | 6,35 | 1405 |
103-148-10 | 275-300 | ±5 | 309 | 6.5 | 18 | 166 | 6,35 | 1565 |
103-149 | 300-325 | ±6 | 353 | 18 | 28 | 187 | 8 | 1985 |
103-150 | 325-350 | ±6 | 378 | 18 | 28 | 199 | 8 | 2155 |
103-151 | 350-375 | ±6 | 403 | 18 | 28 | 212 | 8 | 2305 |
103-152 | 375-400 | ±7 | 428 | 18 | 28 | 224 | 8 | 2455 |
103-153 | 400-425 | ±7 | 453 | 18 | 28 | 236 | 8 | 2715 |
103-154 | 425-450 | ±7 | 478 | 18 | 28 | 248 | 8 | 2965 |
103-155 | 450-475 | ±8 | 503 | 18 | 28 | 261 | 8 | 3215 |
103-156 | 475-500 | ±8 | 528 | 18 | 28 | 273 | 8 | 3450 |
103-157 | 500-525 | ±9 | 575 | 40 | 28 | 307 | 8 | 4060 |
103-158 | 525-550 | ±9 | 575 | 15 | 28 | 307 | 8 | 4080 |
103-159 | 550-575 | ±9 | 625 | 40 | 28 | 332 | 8 | 4500 |
103-160 | 575-600 | ±9 | 625 | 15 | 28 | 332 | 8 | 4525 |
103-161 | 600-625 | ±9 | 675 | 40 | 28 | 355 | 8 | 4915 |
103-162 | 625-650 | ±9 | 675 | 15 | 28 | 355 | 8 | 4930 |
103-163 | 650-675 | ±9 | 725 | 40 | 28 | 382 | 8 | 5200 |
103-164 | 675-700 | ±9 | 725 | 15 | 28 | 382 | 8 | 5215 |
103-165 | 700-725 | ±9 | 775 | 40 | 28 | 405 | 8 | 5835 |
103-166 | 725-750 | ±9 | 775 | 15 | 28 | 405 | 8 | 5860 |
103-167 | 750-775 | ±9 | 825 | 40 | 28 | 430 | 8 | 6385 |
103-168 | 775-800 | ±9 | 825 | 15 | 28 | 430 | 8 | 6410 |
103-169 | 800-825 | ±9 | 875 | 40 | 28 | 455 | 8 | 6925 |
103-170 | 825-850 | ±9 | 875 | 15 | 28 | 455 | 8 | 6940 |
103-171 | 850-875 | ±9 | 925 | 40 | 28 | 480 | 8 | 7565 |
103-172 | 875-900 | ±9 | 925 | 15 | 28 | 480 | 8 | 7590 |
103-173 | 900-925 | ±9 | 975 | 40 | 28 | 505 | 8 | 8215 |
103-174 | 925-950 | ±9 | 975 | 15 | 28 | 505 | 8 | 8240 |
103-175 | 950-975 | ±9 | 1025 | 40 | 28 | 530 | 8 | 8860 |
103-176 | 975-1000 | ±9 | 1025 | 15 | 28 | 530 | 8 | 8880 |
Цена деления | 0,01 мм / 0,001 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием |
Плоскостность | 0,6 мкм для моделей до 300 мм 1 мкм для моделей свыше 300 мм |
Измерительные поверхности | С твердосплавными наконечниками, доведённые |
Микрометрический винт | Шаг 0,5 мм, со стопором |
Параллельность | (2+L/100) мкм, L = макс. диапазон (мм) |
Измерительное усилие | 5-10 Н (от 100 мм и выше: 5-15 Н) Н |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||||||||