ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
ЛГ12г-ЛГ20г (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ12г | 3038-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ13г | 3039-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ14г | 3040-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ15г | 3041-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ16г | 3042-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ17г | 3043-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ18г | 3044-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ19г | 3045-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ20г | 3046-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 20Х13, 15Х12ВНМФ, 08Х17Т | фев.2020 | — |
ЛГ21в-ЛГ26в (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ21в | 3273-91П | Сталь легированная типа Р9К5 | апр.2023 | — | |
ЛГ22в | 3274-91П | Сталь легированная типа Р9К5 | апр.2023 | — | |
ЛГ23в | 3275-91П | Сталь легированная типа Р9К5 | апр.2023 | — | |
ЛГ24в | 3276-91П | Сталь легированная типа Р9К5 | апр.2023 | — | |
ЛГ25в | 3277-91П | Сталь легированная типа Р9К5 | апр.2023 | — | |
ЛГ26в | 3278-91П | Сталь легированная типа Р9К5 | апр.2023 | — |
ЛГ27б-ЛГ31б (цилиндры Ø38-42мм, h 28-30мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ27б | 3576-86 | Сталь легированная типов 10Х11Н20Т3Р, 09Х14Н19В2БР (с аттестацией только бора) | апр.2016 | — | |
ЛГ28б | 3577-86 | Сталь легированная типов 10Х11Н20Т3Р, 09Х14Н19В2БР (с аттестацией только бора) | апр.2016 | — | |
ЛГ29б | 3578-86 | Сталь легированная типов 10Х11Н20Т3Р, 09Х14Н19В2БР (с аттестацией только бора) | апр.2016 | — | |
ЛГ30б | 3579-86 | Сталь легированная типов 10Х11Н20Т3Р, 09Х14Н19В2БР (с аттестацией только бора) | апр.2016 | — | |
ЛГ31б | 3580-86 | Сталь легированная типов 10Х11Н20Т3Р, 09Х14Н19В2БР (с аттестацией только бора) | апр.2016 | — |
ЛГ32д-ЛГ36д (цилиндры Ø38-42мм, h 28-30мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ32д | 4506-92П | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 12Х18Н12Т | май.2024 | — | |
ЛГ33д | 4507-92П | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 12Х18Н12Т | май.2024 | — | |
ЛГ34д | 4508-92П | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 12Х18Н12Т | май.2024 | — | |
ЛГ35д | 4509-92П | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 12Х18Н12Т | май.2024 | — | |
ЛГ36д | 4510-92П | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 12Х18Н12Т | май.2024 | — |
ЛГ37а-ЛГ43а (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ37а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13. 65Х13. 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ | ноя.2015 | — |
ЛГ38а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13. 65Х13. 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ | ноя.2015 | — |
ЛГ39а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13. 65Х13. 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ | ноя.2015 | — |
ЛГ40а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13. 65Х13. 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ | ноя.2015 | — |
ЛГ41а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13. 65Х13. 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ | ноя.2015 | — |
ЛГ42а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13. 65Х13. 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ | ноя.2015 | — |
ЛГ43а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13. 65Х13. 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ | ноя.2015 | — |
ЛГ44-ЛГ48 (цилиндры Ø45-50мм, h 28-30мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ44 | 7860-2000 | Сталь легированная типов Р9К5, Р6М5 | авг.2015 | — | |
ЛГ45 | 7860-2000 | Сталь легированная типов Р9К5, Р6М5 | авг.2015 | — | |
ЛГ46 | 7860-2000 | Сталь легированная типов Р9К5, Р6М5 | авг.2015 | — | |
ЛГ47 | 7860-2000 | Сталь легированная типов Р9К5, Р6М5 | авг.2015 | — | |
ЛГ48 | 7860-2000 | Сталь легированная типов Р9К5, Р6М5 | авг.2015 | — |
ЛГ51-ЛГ55 (цилиндры Ø38-42мм, h 18-25мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ51 | 9975-2011 | Сталь легированная типов 120Г10ФЛ, 110Г13ФТЛ, 110Г13Л, 130Г14ХМФАЛ, 110Г13Х2БРЛ | апр.2031 | — | |
ЛГ52 | 9975-2011 | Сталь легированная типов 120Г10ФЛ, 110Г13ФТЛ, 110Г13Л, 130Г14ХМФАЛ, 110Г13Х2БРЛ | апр.2031 | — | |
ЛГ53 | 9975-2011 | Сталь легированная типов 120Г10ФЛ, 110Г13ФТЛ, 110Г13Л, 130Г14ХМФАЛ, 110Г13Х2БРЛ | апр.2031 | — | |
ЛГ54 | 9975-2011 | Сталь легированная типов 120Г10ФЛ, 110Г13ФТЛ, 110Г13Л, 130Г14ХМФАЛ, 110Г13Х2БРЛ | апр.2031 | — | |
ЛГ55 | 9975-2011 | Сталь легированная типов 120Г10ФЛ, 110Г13ФТЛ, 110Г13Л, 130Г14ХМФАЛ, 110Г13Х2БРЛ | апр.2031 | — |
ЛГ56-ЛГ64 (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ57 | 8876-2007 | Сталь легированная типов 09Х14Н19В2БР, 08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 1011Н23Т3МР, 02ХН28МДТ | янв.2024 | — | |
ЛГ58 | 8876-2007 | Сталь легированная типов 09Х14Н19В2БР, 08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 1011Н23Т3МР, 02ХН28МДТ | янв.2024 | — | |
ЛГ59 | 8876-2007 | Сталь легированная типов 09Х14Н19В2БР, 08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 1011Н23Т3МР, 02ХН28МДТ | янв.2024 | — | |
ЛГ60 | 8876-2007 | Сталь легированная типов 09Х14Н19В2БР, 08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 1011Н23Т3МР, 02ХН28МДТ | янв.2024 | — | |
ЛГ61 | 8876-2007 | Сталь легированная типов 09Х14Н19В2БР, 08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 1011Н23Т3МР, 02ХН28МДТ | янв.2024 | — | |
ЛГ62 | 8876-2007 | Сталь легированная типов 09Х14Н19В2БР, 08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 1011Н23Т3МР, 02ХН28МДТ | янв.2024 | — | |
ЛГ63 | 8876-2007 | Сталь легированная типов 09Х14Н19В2БР, 08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 1011Н23Т3МР, 02ХН28МДТ | янв.2024 | — | |
ЛГ64 | 8876-2007 | Сталь легированная типов 09Х14Н19В2БР, 08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, ХН35ВТ, 03Х21Н21М4ГБ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 1011Н23Т3МР, 02ХН28МДТ | янв.2024 | — |
ЛГ65-ЛГ68 (цилиндры Ø38-40мм, h15-23мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ65 | 10310-2013 | Сталь легированная типов110Г13Л, 45Г17ЮЗ, 90Г29Ю9ВБМ-Ш | сен.2043 | — | |
ЛГ66 | 10310-2013 | Сталь легированная типов110Г13Л, 45Г17ЮЗ, 90Г29Ю9ВБМ-Ш | сен.2043 | — | |
ЛГ67 | 10310-2013 | Сталь легированная типов110Г13Л, 45Г17ЮЗ, 90Г29Ю9ВБМ-Ш | сен.2043 | — | |
ЛГ68 | 10310-2013 | Сталь легированная типов110Г13Л, 45Г17ЮЗ, 90Г29Ю9ВБМ-Ш | сен.2043 | — |
ЛГ70-ЛГ75 (цилиндры Ø40-50мм, h25-32мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЛГ70 | 10117-2012 | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4Т | июн.2044 | — | |
ЛГ71 | 10117-2012 | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4Т | июн.2044 | — | |
ЛГ72 | 10117-2012 | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4Т | июн.2044 | — | |
ЛГ73 | 10117-2012 | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4Т | июн.2044 | — | |
ЛГ74 | 10117-2012 | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4Т | июн.2044 | — | |
ЛГ75 | 10117-2012 | Сталь легированная типов 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4Т | июн.2044 | — |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ |