ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
ЧГ1и-ЧГ6и (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧГ1и | 2482-93П | Чугун передельный типов ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3 | окт.2022 | — | |
ЧГ2и | 2483-93П | Чугун передельный типов ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3 | окт.2022 | — | |
ЧГ3и | 2484-93П | Чугун передельный типов ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3 | окт.2022 | — | |
ЧГ4и | 2485-93П | Чугун передельный типов ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3 | окт.2022 | — | |
ЧГ5и | 2486-93П | Чугун передельный типов ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3 | окт.2022 | — | |
ЧГ6и | 2487-93П | Чугун передельный типов ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3 | окт.2022 | — |
ЧГ8д-ЧГ11д (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧГ8д | 159-2013 (ОСО) | Чугун литейный типов Л1, Л3, Л6 и чугун передельный типа ПФ2 | янв.2023 | — | |
ЧГ9д | 159-2013 (ОСО) | Чугун литейный типов Л1, Л3, Л6 и чугун передельный типа ПФ2 | янв.2023 | — | |
ЧГ10д | 159-2013 (ОСО) | Чугун литейный типов Л1, Л3, Л6 и чугун передельный типа ПФ2 | янв.2023 | — | |
ЧГ11д | 159-2013 (ОСО) | Чугун литейный типов Л1, Л3, Л6 и чугун передельный типа ПФ2 | янв.2023 | — |
ЧГ8е-ЧГ11е (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧГ8е | 2713-91П | Чугун литейный типов Л1, Л3, Л6 и чугун передельный типа ПФ2 | апр.2015 | — | |
ЧГ9е | 2714-91П | Чугун литейный типов Л1, Л3, Л6 и чугун передельный типа ПФ2 | апр.2015 | — | |
ЧГ10е | 2715-91П | Чугун литейный типов Л1, Л3, Л6 и чугун передельный типа ПФ2 | апр.2015 | — | |
ЧГ11е | 2716-91П | Чугун литейный типов Л1, Л3, Л6 и чугун передельный типа ПФ2 | апр.2015 | — |
ЧГ24-ЧГ28 (усеченная четырехгранная пирамида h20-25 мм, сторона верхнего основания 28-32 мм, нижнего 32-37 мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧГ24 | 8887-2007 | Чугун типа ЛР3, АЧВ-1, АЧВ-2, Л5, ЧВГ45 | янв.2024 | — | |
ЧГ25 | 8887-2007 | Чугун типа ЛР3, АЧВ-1, АЧВ-2, Л5, ЧВГ45 | янв.2024 | — | |
ЧГ26 | 8887-2007 | Чугун типа ЛР3, АЧВ-1, АЧВ-2, Л5, ЧВГ45 | янв.2024 | — | |
ЧГ27 | 8887-2007 | Чугун типа ЛР3, АЧВ-1, АЧВ-2, Л5, ЧВГ45 | янв.2024 | — | |
ЧГ28 | 8887-2007 | Чугун типа ЛР3, АЧВ-1, АЧВ-2, Л5, ЧВГ45 | янв.2024 | — |
ЧГ30-ЧГ34 (усеченная четырехгранная пирамида h20-26 мм, сторона нижнего основания 35-40 мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧГ30 | 9463-2009 | Чугун типов ЧВГ40, АЧС-3, ЧНХТ, ЧХ1, ЧХ2 | дек.2019 | — | |
ЧГ31 | 9463-2009 | Чугун типов ЧВГ40, АЧС-3, ЧНХТ, ЧХ1, ЧХ2 | дек.2019 | — | |
ЧГ32 | 9463-2009 | Чугун типов ЧВГ40, АЧС-3, ЧНХТ, ЧХ1, ЧХ2 | дек.2019 | — | |
ЧГ33 | 9463-2009 | Чугун типов ЧВГ40, АЧС-3, ЧНХТ, ЧХ1, ЧХ2 | дек.2019 | — | |
ЧГ34 | 9463-2009 | Чугун типов ЧВГ40, АЧС-3, ЧНХТ, ЧХ1, ЧХ2 | дек.2019 | — |
ЧГ35-ЧГ40 (усеченная четырехгранная пирамида h20-25 мм, сторона верхнего основания 28-32 мм, нижнего 32-37 мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧГ35 | 9420-2009 | Чугун легированный типов ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧНХТ | сен.2019 | — | |
ЧГ36 | 9420-2009 | Чугун легированный типов ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧНХТ | сен.2019 | — | |
ЧГ37 | 9420-2009 | Чугун легированный типов ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧНХТ | сен.2019 | — | |
ЧГ38 | 9420-2009 | Чугун легированный типов ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧНХТ | сен.2019 | — | |
ЧГ39 | 9420-2009 | Чугун легированный типов ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧНХТ | сен.2019 | — | |
ЧГ40 | 9420-2009 | Чугун легированный типов ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧНХТ | сен.2019 | — |
ЧГ41-ЧГ45 (четырехгранная прямая призма h15-20 мм, сторона квадрата основания 32-36 мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧГ41 | 10215-2013 | Чугун хромистый высоколегированный типов ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ22С, ЧХ28Д2, ЧХ32 | мар.2043 | — | |
ЧГ42 | 10215-2013 | Чугун хромистый высоколегированный типов ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ22С, ЧХ28Д2, ЧХ32 | мар.2043 | — | |
ЧГ43 | 10215-2013 | Чугун хромистый высоколегированный типов ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ22С, ЧХ28Д2, ЧХ32 | мар.2043 | — | |
ЧГ44 | 10215-2013 | Чугун хромистый высоколегированный типов ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ22С, ЧХ28Д2, ЧХ32 | мар.2043 | — | |
ЧГ45 | 10215-2013 | Чугун хромистый высоколегированный типов ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ22С, ЧХ28Д2, ЧХ32 | мар.2043 | — |
ЧЛ1-ЧЛ4 (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧЛ1 | 8609-2004 | Чугун легированный типов АЧС-2, АЧК-1,ЧНХМДШ, ЧНХТ | июн.2024 | — | |
ЧЛ2 | 8609-2004 | Чугун легированный типов АЧС-2, АЧК-1,ЧНХМДШ, ЧНХТ | июн.2024 | — | |
ЧЛ3 | 8609-2004 | Чугун легированный типов АЧС-2, АЧК-1,ЧНХМДШ, ЧНХТ | июн.2024 | — | |
ЧЛ4 | 8609-2004 | Чугун легированный типов АЧС-2, АЧК-1,ЧНХМДШ, ЧНХТ | июн.2024 | — |
ЧЛ1а-ЧЛ4а (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧЛ1а | 8609-2004 | Чугун легированный типов АЧС-2, АЧК-1,ЧНХМДШ, ЧНХТ | апр.2020 | — | |
ЧЛ2а | 8609-2004 | Чугун легированный типов АЧС-2, АЧК-1,ЧНХМДШ, ЧНХТ | апр.2020 | — | |
ЧЛ3а | 8609-2004 | Чугун легированный типов АЧС-2, АЧК-1,ЧНХМДШ, ЧНХТ | апр.2020 | — | |
ЧЛ4а | 8609-2004 | Чугун легированный типов АЧС-2, АЧК-1,ЧНХМДШ, ЧНХТ | апр.2020 | — |
ЧМ5-ЧМ8 (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧМ5 | 8457-2003 | Чугун магниевый типов АЧВ-1, АЧВ-2 | окт.2023 | — | |
ЧМ6 | 8457-2003 | Чугун магниевый типов АЧВ-1, АЧВ-2 | окт.2023 | — | |
ЧМ7 | 8457-2003 | Чугун магниевый типов АЧВ-1, АЧВ-2 | окт.2023 | — |
ЧМ5а-ЧМ8а (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧМ5а | 8457-2003 | Чугун магниевый типов АЧВ-1, АЧВ-2 | ноя.2018 | — | |
ЧМ6а | 8457-2003 | Чугун магниевый типов АЧВ-1, АЧВ-2 | ноя.2018 | — | |
ЧМ7а | 8457-2003 | Чугун магниевый типов АЧВ-1, АЧВ-2 | ноя.2018 | — | |
ЧМ8а | 8457-2003 | Чугун магниевый типов АЧВ-1, АЧВ-2 | ноя.2018 | — |
ЧМ9-ЧМ13 (усеченный конус h 38-42мм, Ø верхнего основания 36-40мм, нижнего 38-42мм) | |||||
Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) |
Материал | Срок годности | Вес, кг |
ЧМ9 | 10134-2012 | Чугун легированный типов ЧНМШ, ЧНХТ, ЧН2Х | май.2032 | — | |
ЧМ10 | 10134-2012 | Чугун легированный типов ЧНМШ, ЧНХТ, ЧН2Х | май.2032 | — | |
ЧМ11 | 10134-2012 | Чугун легированный типов ЧНМШ, ЧНХТ, ЧН2Х | май.2032 | — | |
ЧМ12 | 10134-2012 | Чугун легированный типов ЧНМШ, ЧНХТ, ЧН2Х | май.2032 | — | |
ЧМ13 | 10134-2012 | Чугун легированный типов ЧНМШ, ЧНХТ, ЧН2Х | май.2032 | — |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ |