Артикул: WMRUMRP201
|
Доставляем электроизмерительные приборы по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.
Гарантия на прибор MRP-201: 36 месяцев |
Номер в Госреестре: 31967-11 |
Класс защиты: двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Температурный диапазон: -10°C...+50°C |
Габариты ШxВxГ: 220x98x58 мм |
Масса: около 0,7 кг |
Назначение измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-201:
Измеритель MRP-201 предназначен для измерения параметров (ток и время срабатывания) устройств защитного отключения, являющихся дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных цепях переменного, постоянного пульсирующего и постоянного тока.
Проводить измерения можно в ручном и автоматическом режиме. Все полученные данные можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер, используя радиоканал (OR-1). Прибор совместим с программами SonelReader и СОНЭЛ Протоколы.
Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-201 выполняет следующие функции:
Основные технические характеристики MRP-201
«е.м.р.» - единица младшего разряда
Измерение действующего значения напряжения переменного тока
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |
300...500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
45,0...65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |
Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
Общего типа и с малой задержкой |
0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0...150 мс | |||
5 IΔn | 0...40 мс | |||
Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0...200 мс | |||
5 IΔn | 0...150 мс |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0...+10% RE ± 8 е.м.р. |
30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм | 12 мА | 0...+10% RE ± 5 е.м.р. | |
100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0...+5% RE ± 5 е.м.р. |
300 мA | 1 Ом..166 Ом | 120 мA | ||
500 мA | 1 Ом..100 Ом | 200 мA | ||
1000 мA | 1 Ом..50 Ом | 400 мA |
Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
---|---|---|---|
0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | 0..10% UB ± 5 е.м.р. |
10..99,9 В | 0..15% UB |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
30 мA | 9,0..30,0 мA | |||
100 мA | 33..100 мA | 1 мA | ||
300 мA | 90..300 мA | |||
500 мA | 150..500 мA | |||
1000 мA | 330..1000 мA |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 1,5..20,0 мA | 0,1 мA | 0,15 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
30 мA | 4,5..42,0 мA | 0,15 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn | |
100 мA | 15..140 мA | 1 мA | ||
300 мA | 45..420 мA |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
30 мA | 6..60 мA | 1 мA | ||
100 мA | 20..200 мA | |||
300 мA | 60..600 мA |
Дополнительные технические характеристики | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 |
Питание измерителя | щелочные батарейки 4x1,5 В AA или аккумуляторы NiMH тип АА 4 шт. |
Температура хранения | -20...+70°C |
Температура рабочая | -10...+50°C |
Количество измерений (для аккумуляторов) | >6000 (2 измерения / минуту) |
Память результатов измерения | 990 ячеек, 10000 результатов |
Интерфейс | радиоканал OR-1 (USB) |
Стандартный комплект поставки измерителя напряжения MRP-201:
Индекс | |
---|---|
Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 |
Крепеж «Свободные руки» | WAPOZUCH1 |
Футляр М6 | WAFUTM6 |
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | WAKRPYE20K02 |
Зонд острый с разъемом «банан» голубой | WASONBUOGB1 |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ1X2REBB |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | WAPRZ1X2YEBB |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | WAPRZ1X2BUBB |
Зонд острый с разъемом «банан» красный | WASONREOGB1 |
Ремень для переноски прибора | WAPOZSZE4 |
Адаптер WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO | WAADAWS05 |
Сертификаты |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
|||||||||
|
|||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||