Артикул: WMRUMPI520
|
Доставляем измерители параметров электробезопасности электроустановок по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями.
Гарантия на прибор MPI-520 : 36 месяцев |
Номер в Госреестре средств измерений: 44170-10 |
Класс защиты: IV 300В (III 600В) согласно PN-EN 61010-1 |
Температурный диапазон: 0...+50 °C |
Габариты ШxВxГ: 288 x 223 x 75 мм |
Масса: около 2,2 кг |
Применение измерителей параметров электробезопасности электроустановок MPI-520:
Измерители применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.
Назначение измерителя:
Измерители параметров электробезопасности электроустановок MPI-520 предназначены для измерения:
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-520 вычисляет:
Прибор MPI-520 применяется:
- переменного тока и напряжения;
- частоты;
- мощности: полной, активной и реактивной, а также коэффициента мощности.
Основные технические характеристики измерителя Sonel MPI-520
«е.м.р.» - единица младшего разряда
Измерение действующего значения напряжения переменного тока
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |
300...500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
45,0...65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная *) |
---|---|---|
0,0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (5% I + 3 е.м.р.) |
100...999 мА | 1 мА | ± (5% I +5 е.м.р.) |
1,00...9,99 A | 0,01 A | |
10,0...99,9 A | 0,1 A | |
100...400 A | 1 A |
Диапазон [Вт], [ВА], [вар] | Разрешение [Вт], [ВА], [вар] | Погрешность основная *) |
---|---|---|
0,00...99,9 | 0,1 | ± (7% S + 3 е.м.р.) |
100...999 | 1 | |
1,00...9,99 к | 0,01 к | ± (7% S + 5 е.м.р.) |
10,0 к...99,9 к | 0,1 к | |
100 к...200 к | 1 к |
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,055...1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
2,00...19,99 A | 0,01 A | |
20,0...199,9 A | 0,1 A | |
200...1999 A | 1 A | |
2,00...19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0...40,0 кA | 0,1 кA |
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,058...1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
2,00...19,99 A | 0,01 A | |
20,0...199,9 A | 0,1 A | |
200...1999 A | 1 A | |
2,00...19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0...40,0 кA | 0,1 кA |
Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
Общего типа | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0...150 мс | |||
5 IΔn | 0...40 мс | |||
Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0...200 мс | |||
5 IΔn | 0...150 мс |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0...+10% RE ± 8 е.м.р. |
30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм | 12 мА | 0...+10% RE ± 5 е.м.р. | |
100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0...+5% RE ± 5 е.м.р. |
300 мA | 1 Ом..166 Ом | 120 мA | ||
500 мA | 1 Ом..100 Ом | 200 мA | ||
1000 мA | 1 Ом..50 Ом | 400 мA |
Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
---|---|---|---|
0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | 0..10% UB ± 5 е.м.р. |
10..99,9 В | 0..15% UB |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
30 мA | 9,0..30,0 мA | |||
100 мA | 33..100 мA | 1 мA | ||
300 мA | 90..300 мA | |||
500 мA | 150..500 мA | |||
1000 мA | 330..1000 мA |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
30 мA | 12,0..30,0 мA | 0,35 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn | |
100 мA | 40..140 мA | 1 мA | ||
300 мA | 120..420 мA | |||
500 мA | 200..700 мA |
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
30 мA | 12..60 мA | 1 мA | ||
100 мA | 40..200 мA | |||
300 мA | 120..600 мA | |||
500 мA | 200..1000 мA |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% RE+ 4 е.м.р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% RE+ 3 е.м.р.) |
100...999 Ом | 1 Ом | |
1,0...1,99 кОм | 0,01 кОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
000...999 Ом | 1 Ом | ± (5% (RS+RE+RH) + 3 е.м.р.) |
1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | |
10,0...50,0 кОм | 0,1 кОм |
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0..100 В | 1 В | ± (2% U + 3 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% R + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...400 Ом | 1 Ом |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% R + 3 е.м.р.) |
200...2000 Ом | 1 Ом |
Диапазон отображения для Un= 50В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200...250 MОм | 1 MОм |
Диапазон отображения для Un= 100В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200...500 MОм | 1 MОм |
Диапазон отображения для Un= 250В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200...999 MОм | 1 MОм |
Диапазон отображения для Un= 500В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200...999 MОм | 1 MОм | |
1,00...2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
Диапазон отображения для Un= 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
2,00...19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0...199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200...999 MОм | 1 MОм | |
1,00...3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
Дополнительные технические характеристики | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
Питание измерителя | пакет аккумуляторов NiMH SONEL 4,8 V или элементы питания щелочные LR14 (4 шт) |
Температура хранения | -20...+70°C |
Температура рабочая | 0...+50°C |
Время до самовыключения | 120 секунд |
Количество измерений Z, RE или RCD (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения / минуту) |
Количество измерений RISO или RCONT (для щелочных батареек) | >2000 |
Память результатов измерения | 990 ячеек, 57500 результатов |
Интерфейс | USB |
Стандартный комплект поставки прибора MPI-508:
Индекс | |
---|---|
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | WAPRZ1X2BUBB |
Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | WAPRZ025REBBSZ |
Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | WAZASZ7 |
Зонд острый с разъемом «банан» голубой | WASONBUOGB1 |
Зонд острый с разъемом «банан» красный | WASONREOGB1 |
Зонд острый с разъемом «банан» желтый | WASONYEOGB1 |
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | WAKRPYE20K02 |
Кабель сетевой | WAPRZLAD230 |
Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | WASONG30 |
Футляр L2 | WAFUTL2 |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | WAPRZ1X2YEBB |
Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | WAPRZ050YEBBSZ |
Адаптер автомобильный (12В) | WAPRZLAD12SAM |
Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | WAKRORE20K02 |
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ1X2REBB |
Кабель последовательного интерфейса USB | WAPRZUSB |
Комплект ремней «Свободные руки» | WAPOZSZEKPL |
Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» | WAADAWS03 |
Сертификаты |
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
|
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ |