|
Цифровой RLC -метр на базе моста с автобалансировкой. Тестовая частота 50 Гц...100 кГц (10 точек). Базовая погрешность 0,1%. Скорость измерения 20 изм/сек.. Емкость 0,001 пФ-10 мФ, индуктивность 0,001 мкГн-100 кГн, сопротивление (|Z|, R, X) 0,0001 Ом-100 МОм, добротности 0,0001-9999,9, тангенса угла потерь 0,0001-9,9999. Автоопределение LCZ. Послед. и парал. эквивалентная схема замещения. Тестовый сигнал до 1 В. Вых. импеданс 30 Ом, 100 Ом.ЖК-дисплей, встроенный компаратор, RS232, GPIB (опция), HANDLER, Питание 220 В. Габариты 275х120х425мм, масса 3,8 кг
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Измеряемые (тестируемые) параметры | |Z|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
Базовая точность измерения LCR параметров | 0,1% | |
Тестовая частота | 10 точек: 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 40 кГц, 50 кГц, 100 кГц | |
Напряжение тестового сигнала | 0,1 Вскз, 0,3 Вскз, 1 Вскз | |
Выходной импеданс | 30 Ом, 100 Ом | |
Время измерения (раз/сек) на частотах >1 кГц |
Быстрое: 20 Среднее: 8 Медленное: 2 |
|
Диапазон измерения LCR параметров | |Z|, X, R | 0,0001 Ом...99,999 МОм |
C | 0,001 пФ...9999,9 мкФ | |
L | 0,001 мкГн...99,999 кГн | |
D | 0,0001...9,9999 | |
Q | 0,0001...9999,9 | |
θ (град) | -179,99°...179,99° | |
θ (рад) | -3,1415...3,1415 | |
Δ% | -999,99%...999,99% | |
Схема замещения | Последовательная, параллельная | |
Выбор диапазона | Ручной, автоматический, удержание | |
Режим запуска | Внутренний, ручной, внешний, по шине | |
Усреднение | 1...99 | |
Калибровка | Открытая, закрытая, полная частотная коррекция | |
Математические операции | Абсолютное значение, Δ% | |
Схема измерения | 5-ти проводная | |
Компаратор | 5 ячеек сортировки: 3 PASS, 1 FAIL, 1AUX | |
Внутренняя память | 10 ячеек для файлов установок | |
Интерфейсы | RS-232C, HANDLER, GPIB (опция) | |
Режим отображения | Абсолютное значение, Δ, Δ% | |
Дисплей | 5 разрядов, специальный ЖК с подсветкой | |
Рабочая температура / влажность | 0°С-40°С, ≤90%RH | |
Питание | 198 В...242 В; 47,5 Гц...52,5 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность | ≤30 ВА | |
Габаритные размеры | 275 х 120 х 425 мм | |
Вес | Около 3,8 кг |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||