|
Сенсоры измерения массового расхода VersaFlow Coriolis- это единственные сенсоры в своем классе, которые по умолчанию имеют дополнительную защитную оболочку. VersaFlow измеряют массовый расход жидкостей и газов, а также концентрацию и плотность жидкостей.
Все расходомеры состоят из сенсора и преобразователя, который может быть установлен непосредственно на сенсор (компактное исполнение) или отдельно (раздельное исполнение) в полевом корпусе или в корпусе для монтажа на стену.
Версия расходомера с преобразователем TWC 010 с выходным сигналом Modbus® доступна для OEM-производителей, у которых нет необходимости в преобразователе с аналоговым выходным сигналом.
Совместимость
Электронные преобразователи VersaFlow совместимы со всеми сенсорами
Сенсоры для разных применений
Типоразмер | S15 | S25 | S40 | S50 |
Расход | ||||
Максимальный расход [кГ/ч] | 6500 | 27000 | 80000 | 170000 |
Максимальный расход [фунт/мин] | 240 | 990 | 2935 | 6235 |
Точность | |
Точность, жидкости | ±0.15% от измеренного расхода |
Точность, газ | ±0.50% от измеренного расхода |
Повторяемость | Лучше чем 0.05% плюс стабильность нуля (включает комбинированный эффект от повторяемости, линейности и гистерезиса) |
Стабильность нуля | ±0.01% от номинального расхода с соответствующим размером |
Исходные условия | |
Продукт | Вода |
Температура | 20°C |
Рабочее давление | 1 Баризб |
Плотность | |
Измеряемый диапазон | 400...2500 кГ/м3 |
Точность | ±2 кГ/м3 (S15: ±5 кГ/м3) |
Точность (с калибровкой на площадке) | ±0.5 кГ/м3 |
Температура | |
Измеряемый диапазон | -40...+130°C |
Точность | ±1°C |
Материалы | |
Измерительная труба | Нержавеющая сталь UNS S31803 (1.4462) |
Соед. кромка | Нержавеющая сталь 316 / 316L (CF3M / 1.4409) |
Фланцы | Нержавеющая сталь 316 / 316L (1.4401 / 1.4404) |
Наружний цилиндр (вторичный защитный кожух) | Нержавеющая сталь 304 / 304L (1.4301 /1.4307) (Опционально нерж. сталь 316 / 316L (1.4401 / 1.4404)) |
Соединительная коробка -раздельное исполнение | Алюминий (полиуретановое покрытие) или Нержавеющая сталь 316L (1.4401) (опция) |
Версия с нагревательным кожухом | |
Нагревательный кожух | Нержавеющая сталь 316L (1.4404) (Наружний цилиндр контактирует с нагревающей средой) |
Номинальное давление при 20°C | |
Измерительная труба | -1.100 бар изб |
Наружний цилиндр | |
Не сертифицированный вторичный защитный кожух | Типовое давление разрыва > 100 бар изб |
Сертифицированный согласно PED/CRN вторичный защитный | -1 ...63 бар изб |
Сертифицированный согласно PED вторичный защитный кожух | -1.100 бар изб |
Габариты и масса
Фланцевая версия
Масса расходомера (все фланцы, кГ) | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
Алюминий (компактное исп.) | 13.5 | 16.5 | 29.5 | 57.5 |
Нерж сталь (компактное исп.) | 18.8 | 21.8 | 34.8 | 62.8 |
Алюминий (раздельное исп.) | 11.5 | 14.5 | 25.5 | 51.5 |
Нерж сталь (раздельное исп.) | 12.4 | 15.4 | 26.4 | 52.4 |
Измерительная труба из нержавеющей стали (мм) | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
A | 101.6 | 114.3 | 168.3 | 219.1 |
C1 (компактное) | 311 | 317 | 344 | 370 |
C2 (раздельное) | 231 | 237 | 264 | 290 |
D | 160 | |||
E | 60 | |||
F | 123.5 | |||
G | 137 | |||
H | 98.5 |
Фланцевые соединения (мм) | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
PN40 | ||||
DN15 | 498 | |||
DN25 | 503 | 531 | ||
DN40 | 541 | 706 | ||
DN50 | 712 | 862 | ||
DN80 | 882 |
PN40 | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
DN50 | 740 | 890 | ||
DN80 | 910 |
PN63 | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
DN15 | 513 | |||
DN25 | 538 | 567 | ||
DN40 | 575 | 740 | ||
DN50 | 752 | 902 | ||
DN80 | 922 |
ASME 150 | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
1/2" | 518 | |||
3/4" | 528 | |||
1" | 534 | 563 | ||
1 1/2" | 575 | 740 | ||
2" | 744 | 894 | ||
3" | 906 |
ASME 300 | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
1/2" | 528 | |||
3/4" | 538 | |||
1" | 546 | 575 | ||
1 1/2" | 589 | 754 | ||
2" | 756 | 906 | ||
3" | 926 |
ASME 600 | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
1/2" | 541 | |||
3/4" | 550 | |||
1" | 558 | 589 | ||
1 1/2" | 603 | 770 | ||
2" | 744 | 926 | ||
3" | 944 |
JIS 10K | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
50A | 712 | 862 | ||
80A | 882 |
PN63 | ||||
S15 | S25 | S40 | S50 | |
15A | 498 | |||
25A | 503 | 531 | ||
40A | 541 | 706 | ||
50A | 712 | 862 | ||
80A | 882 |
Тип расходомера: кориолисовый
Исполнение расходомера: стационарный
Тип датчика: полнопроходной
Взрывобезопасность: да
Измеряемая среда: жидкость / газ
Мин. диаметр трубы, мм: 15
Макс. диаметр трубы, мм: 100
Погрешность измерения (жидкость), %: 0.2
Погрешность измерения (пар,газ), %: 0.75
Макс.давление среды (абс.), Бар: 100
Мин. температура измеряемой среды,°С: -45
Макс. температура измеряемой среды, °С: 130
Измеряемый расход газа(мин), кг/ч: 4800
Измеряемый расход газа(макс), кг/ч: 125000
Направление изменения расхода: прямое
Измеряемые характеристики: объем / массовый расход / масса / температура / плотность
Количество измерительных каналов: 1
Степень защиты блока электроники: IP67
Температура окружающей среды(мин), °С: -40
Температура окружающей среды(макс), °С: 65
Напряжение питания блока электроники: 24 В. Пост тока / 220 В. Перем. Тока
Способ крепления блока электроники: настенное / на трубу / в стойку
Индикация: графический ЖК дисплей
Клавиатура: символьная
Вес блока электроники, кг: 3
Рабочие входы: токовый
Рабочие выходы: токовый / Цифровой ОК / импульсный
Интерфейсы: Profibus PA / RS485 ModBus RTU / Fieldbus / Profibus DP
Сертификаты |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||