Артикул: 1002-403, 1002-408, 1002-415, 1012-597
|
Многофункциональный тестер MFT 1800 предназначен для тестирования домашней, коммерческой или промышленной электропроводки в соответствии с международными, национальными и европейскими стандартами и правилами электропроводки. Кроме того, прибор соответствует или превышает требования стандарта EN61010-1 категории III 480 В (макс) режим фаза-фаза. Тестер имеет запатентованный компанией Megger цифро- аналоговый дисплей.
Аналоговая стрелка позволяет быстро увидеть изменения, а цифровое отображение получить точный результат. Для удобства все функциональные переключатели прибора расположены на передней панели. Прибор очень прост в использовании. Даже оператор с минимальным опытом работы с подобными инструментами сможет без проблем провести тестирование.
MEGGER MFT – аккумулирует в себе существенно важные функции для бытового, коммерческого и промышленного испытания:
Тестирование изоляции:
Проверка цепи на обрыв:
Измерение напряжения:
Тест УЗО:
Тест петли:
Прибор MFT1800 имеет инновационную механическую защиту от неправильного подключения тестовых выводов. Уникальная конструкция прибора делает невозможным неправильное подключение тестирующих проводов. Прибор имеет эргономичный прорезиненный корпус, имеющий защиту по классу IP54, что позволяет использовать его на улице при плохих погодных условиях и минусовых температурах, что очень важно при использовании в российских реалиях.
Модель | MFT1815 | MFT1825 | MFT1835 | |||
Артикул | 1002-403 | 1002-408 | 1002-415 | |||
Параметр | Значение | |||||
Измерение сопротивления изоляции | ||||||
Выходное напряжение | 0% +20% при номинальной нагрузке или меньше | |||||
Погрешность отображения напряжения | ±3% ±3 цифры, ±0.5% от номинального напряжения | |||||
Ток короткого замыкания | 1.5 мА номинальный испытательный ток | |||||
Испытательный ток на нагрузке | 1 мА при минимально допустимых параметрах изоляции | |||||
Погрешность измерения | ||||||
1000 В | - | 10 kΩ ~ 999 MΩ | ±3% ±2 цифры | 10 kΩ ~ 999 MΩ | ±3% ±2 цифры | |
500 В | 10 kΩ ~ 500 MΩ | ±3% ±2 цифры | 10 kΩ ~ 500 MΩ | ±3% ±2 цифры | 10 kΩ ~ 500 MΩ | ±3% ±2 цифры |
>500 MΩ | ±10% ±4 цифры | >500 MΩ | ±10% ±4 цифры | >500 MΩ | ±10% ±4 цифры | |
250 В | 10 kΩ ~ 250 MΩ | ±3% ±2 цифры | 10 kΩ ~ 250 MΩ | ±3% ±2 цифры | 10 kΩ ~ 250 MΩ | ±3% ±2 цифры |
>250 MΩ | ±10% ±4 цифры | >250 MΩ | ±10% ±4 цифры | >250 MΩ | ±10% ±4 цифры | |
100 В | - | 10 kΩ ~ 100 MΩ | ±3% ±2 цифры | |||
>100 MΩ | ±10% ±4 цифры | |||||
Контроль целостности цепи / измерение сопротивления | ||||||
0.01 Ω ~ 99.9 Ω | ±2% ±2 цифры | |||||
100 Ω ~ 99.9 kΩ | ±5% ±2 цифры | |||||
Напряжение разомкнутой цепи | 5 В ±1 В | |||||
Испытательный ток (0 Ω ~ 9.99 Ω) | 205 мА | 205 мА или 15 мА (выбирается пользователем) ± 5 мА | ||||
Тестирование контура короткого замыкания | ||||||
Подводимое напряжение фаза/земля | 48 В ~ 280 В (45 Гц ~ 65 Гц) | |||||
Подводимое напряжение фаза/фаза | - | 48 В ~ 280 В (45 Гц ~ 65 Гц) | ||||
Погрешность тестов фаза-нейтраль / фаза-фаза |
±5% ±5 цифр | |||||
Погрешность тестов фаза-земля* | 0.1 Ω ~ 39.9 Ω | 40.0 Ω ~ 1000 Ω | 0.1 Ω ~ 39.9 Ω | 40.0 Ω ~ 1000 Ω | 0.1 Ω ~ 39.9 Ω | 40.0 Ω ~ 1000 Ω |
±5% ±5 цифр ± порог шума | ±10% ±5 цифр | ±5% ±5 цифр ± порог шума | ±10% ±5 цифр | ±5% ±5 цифр ± порог шума | ±10% ±5 цифр | |
Диапазон отображения | 0.01 Ω ~ 1000 Ω | |||||
Диапазон ожидаемого тока короткого замыкания при тесте фаза-земля |
20 кA | |||||
Диапазон максимального ожидаемого тока короткого замыкания при тесте фаза-фаза |
20 кA | |||||
Тесты УЗО | ||||||
Подача вплоть до 100 мА | 48 В ~ 480 В (45 Гц ~ 65 Гц) | |||||
Подача вплоть до 1 A | - | 48 В ~ 280 В | ||||
Тип УЗО | Тип AC, A | Тип AC, A, S | Тип AC, A, S. Тип B (чистый постоянный ток) | |||
Тест без срабатывания УЗО (1/2xI) | –10% ~ –0% | |||||
Тест со срабатыванием УЗО (1xI, 2xI и 5xI) | - | +0% ~ +10% | ||||
Напряжение прикасания (0 ~ 253 В) | +5% +15% ±0.5 В | |||||
Время срабатывания | ±1% ±1 мс | |||||
Ток срабатывания | ±5% | |||||
Пошаговое увеличение с переменным шагом (в зависимости от УЗО) |
10 мА ~ 50 мА - Шаги 1 мА | |||||
50 мА ~ 500 мА - Шаги 5 мА | ||||||
500 мА ~ 1000 мА - Шаги 10 мА | ||||||
Измерение параметров сети | ||||||
Напряжение | 10 V ~ 600 В (15 ~ 400 Гц) истинное СКЗ ±3% ± 1 В ±2 цифры | |||||
Индикация последовательности фаз | L1–L2–L3 и L1–L3–L2 | |||||
Частота | 15 Гц ~ 99 Гц ±0.5% ±1 цифра | |||||
100 Гц ~ 400 Гц ±2.0% ±2 цифры | ||||||
Разрешение по частоте | 0.1 Гц | |||||
Измерение сопротивления на землю | ||||||
Разрешение | - | 0.01 Ω | ||||
Ток | - | 0.45 мА или 4.5 мА | ||||
Подавление помех | - | 20 В от пика до пика (7 В СКЗ) | ||||
Макс. сопротивления щупов Rp и Rc | - | 100 kΩ при 50 В 5 kΩ при 25 В 2 и 3 полюсный метод (0.01 Ω ~ 1.999 kΩ) ±2.0% ±3 цифры | ||||
Дистанционный метод | - | (1.00 Ω ~ 1.999 kΩ) ±5.0% ±3 цифры | ||||
Бесстержневой метод | - | (1.00 Ω ~ 199 Ω) ±7.0% ±3 цифры | ||||
Измерение тока (через дополнительные токовые клещи) | ||||||
Погрешность | - | ±5.0% ±3 цифры | ||||
Диапазон | - | От 0.1 мА до 200 A перемен. тока | ||||
Разрешение | - | 0.1 мА | ||||
Вход для сигнала датчика в мВ, включая датчик температуры (отдельный модуль другой фирмы) | ||||||
Погрешность | ±1.0% ±2 цифры | |||||
Диапазон | От 0.0 мВ до ±199.9 мВ пост. тока | |||||
Разрешение | 0.1 мВ | |||||
Общие данные | ||||||
Питание | Щелочные аккумуляторы IEC LR6 тип AA (6 элементов – в комплекте) | |||||
Стандарты безопасности | IEC 61010-1:2010 | |||||
IEC 61010-30:2010 | ||||||
IEC 61010-031:2008 | ||||||
600 V Cat III / 300 V Cat IV (макс. междуфазное напряжение 600 В) | ||||||
IEC 61557:2007 части от 1 до 10 | ||||||
Электромагнитная совместимость | В соответствии с IEC 61326, редакция 2, класс размещения В | |||||
Температура (рабочая) | -10 °C ~ +55 °C | |||||
Температура (хранения) | -25 °C ~ +70 °C | |||||
Относительная влажность (рабочая) | 90% при +40 °C макс. | |||||
Макс. высота над уровнем моря | 2000 м | |||||
Масса | 1 кг (с батареями, включая кейс) | |||||
Степень защиты от влаги и пыли | IP54 | |||||
Температура калибровки | +20 °C | |||||
Температурный коэффициент | <0,1% > |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||