Артикул: МЕГЕОН 19130
|
Ультразвуковой толщиномер Мегеон 19130 представляет собой сложный измерительный инструмент, принцип работы которого основывается на ультразвуковом измерении, который контролируется сверхбыстрым микропроцессором. Данный толщиномер идеально подойдет для проведения измерений толщины различных промышленных материалов.
Стоит отметить, что Мегеон 19130 позволяет контролировать уменьшение толщины стенок резервуаров и различных устройств. Точность измерений и минимальная погрешность гарантируется при измерении материалов с хорошей ультразвуковой проводимостью, например, металл, керамика, стекло или пластик. Исследуемые материалы должны быть размещены в два ряда (один над другим). Мегеон 19130 не подойдет для измерения толщины чугунных изделий, так как чугун имеет крупную кристалловидную структуру.
Параметр | Значение |
Диапазон измерений: | от 1.00 до 300.0 мм (сталь) |
Точность измерений: | ±(1%Т+0.1мм), Т – измеряемая толщина |
Рабочая частота: | 5МГц |
Разрешение: | 0.01 мм (от 1.00 до 99.99мм) 0.1мм (от 100 до 300мм) |
Минимальные размеры для измерения стальных труб: | Ø15*2.0мм(Ø2 6мм преобразователь) Ø20*3.0мм(Ø10мм преобразователь) |
Диапазон скорости звука: | от 1000 до 9999 м/с |
Толщина ≤20мм, точность определения скорости: | ± 1 мм/Т *100% Толщина ≥20мм, |
Толщина ≤20мм, точность определения скорости: | точность определения скорости: ±5% |
Рабочие температуры: | от 0 до 40°C |
Температура изделия: | <60°C |
Относительная влажность: | <90% |
Не используйте прибор при интенсивной вибрации и для материалов, вызывающих эрозию. Избегайте встрясок и воздействия влажности. | |
Питание: | 1.5В AAA* 3 шт. |
Рабочий ток: | ≤35мA (с включенной подсветкой) |
Габаритные размеры: | 72*29*146мм |
Вес: | 223 г |
Таблица значений скорости звука
Скорость звука в стандартных материалах
Материал | Скорость (м/с) | Материал | Скорость (м/с) |
Алюминий | 6320 | Ацетатный полимер | 2670 |
Цинк | 4170 | Фосфористая бронза | 3530 |
Серебро | 3600 | Терпентин | 4430 |
Золото | 3240 | Стекло | 5440 |
Жесть | 3230 | Сплав Инколой | 5720 |
Железо/сталь | 5900 | Магний | 6310 |
Желтая медь | 4640 | Никеле-медный сплав | 6020 |
Красная медь | 4700 | Никель | 5630 |
Нержавеющая сталь | 5790 | Сталь 4330 (мягкая) | 5850 |
Акриловый полимер | 2730 | Сталь 330 | 5660 |
Вода (20°C) | 1480 | Титан | 6070 |
Глицерин | 1920 | Цирконий | 4650 |
Жидкое стекло | 2350 | Нейлон | 2620 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||||||||||||||