снят с производства ЗАМЕНА: Fluke TiX580 |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
Тепловизор Fluke TiX660
Экспертный тепловизор с разрешением 640x480. Автоматическая фокусировка LaserSharp®, автоматическая фокусировка, ручная и мультифокальная запись EverSharp - доступны на одной камере.
SuperResolution (Сверхразрешение) обеспечивает 4-кратное увеличение разрешения, доступного камере. Выберите режим SuperResolution (Сверхразрешение) перед тем, как делать снимки.
Затем перенесите их в программное обеспечение SmartView® и выберите режим SuperResolution (Сверхразрешение) для открытия изображения состоящего из 3 145 728 пикселей и посмотрите на инфракрасный снимок совершенно по-новому.
Режим EverSharp использует привод фокуса для захвата нескольких изображений с разными фокальными расстояниями при нажатии на кнопку. Используя специальные алгоритмы, ПО SmartView® совмещает снимки, сделанные с разных фокальных расстояний, и создает изображение с четкой детализацией не только в начальной точке фокуса, но и усиливает фокус элементов рядом с фокальной точкой.
Отличительные особенности:
Подокно(Subwindowing)
Внезапные и быстрые изменения температуры могут быть важной частью некоторых анализов. Камеры экспертной серии (TiX1000, TiX660 и TiX640) имеют дополнительный режим Подокна (доступно при покупке камеры).
Данная функция обычно присутствует только на охлаждаемых инфракрасных камерах. Использование этих инфракрасных приборов позволяет пользователю документировать и анализировать большое количество кадров в секунду для лучшего понимания внезапных перепадов температуры.
Следующая скорость кадров доступна для камер в качестве дополнительной опции:
Технические характеристики тепловизора Fluke TiX660:
Качество изображения | |||
Пространственное разрешение (IFOV) | 0,8 мрад | ||
Разрешение изображения (пиксели) | 640 x 480 (307 200 пикселей) | ||
1280 x 960 (1 228 800 пикселей) (режим SuperResolution) |
|||
Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 60 и 9 Гц | ||
"SuperResolution (Сверхразрешение)" и "Dynamic SuperResolutin (Динамическое сверхразрешение)" (увеличение разрешения) | Да, технология MicroScan в четыре раза увеличивает количество пикселей при ИК-измерении | ||
Доступные режимы подокна — параметры подокон недоступны для моделей с частотой 9 Гц: (добавляется при осуществлении заказа) | Опция 1: 384 × 288 (120 кадров/сек) Опция 2: 640 × 120 (240 кадров/сек) |
||
Поле зрения (FOV) при стандартном объективе 30 мм | 30,9° x 23,1° | ||
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) | ||
Спектральный диапазон: | от 7,5 мкм до 14 мкм |
Беспроводное подключение | |||
Совместимость с Fluke Connect® | Да, с WiFi SD-картой Fluke Connect®, доступной только в сертифицированных регионах |
Технология IR-Fusion® | |||
Режим AutoBlend™ | Да | ||
Режимы просмотра | Картинка в картинке, непрерывное смешивание, цветовая сигнализация (выше и ниже заданной пользователем температуры) |
Система фокусировки | |||
Автоматическая фокусировка LaserSharp® | Да | ||
Автоматическая фокусировка | Да | ||
Ручная фокусировка | Да, касанием пальцем для более узкого просмотра | ||
Мультифокальная запись EverSharp | Да, мультифокальная запись захватывает изображения с различных фокальных расстояний и совмещает их в одном изображении, отображающим каждый объект четко, для наилучшего качества изображения |
Температурные измерения | |||
Диапазон | От -40 °C до +1200 °C (от -40 °F до 2192 °F), Опция высокой температуры (запрашивайте при заказе): до 2000 °C (3632 °F) | ||
Погрешность | ± 1,5 °C или ± 1,5 % | ||
Функции коррекции | LDC™ — Коррекция расстояния согласно показаниям лазерного дальномера, коэффициентам излучения (ручной или согласно таблице материалов). | ||
Проводимость, температура окружающего воздуха, влажность (опция) |
Хранение данных и захват изображений | |||
Хранение изображения/видео | Карта памяти SDHC | ||
Интерфейс для передачи изображения/данных | Поддерживается в портах данных камеры: Передача изображения: SD-карта, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). В 2015 году будут доступны GigE Vision и RS232. | ||
Программное обеспечение SmartView®: SD-карта В 2015 году будут доступны USB 2.0, GigE Vision и RS232 |
Общие характеристики | |||
Лазерный указатель | Да, класс лазера 2 | ||
Лазерный дальномер | Погрешность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2 |
||
Дисплей | Сверхбольшой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма , разрешение 1280 x 800 пикселей, подходит для работы при дневном свете | ||
Геопозиционирование | Встроенный GPS для геопозиционирования | ||
Фотокамера видимого диапазона | Цифровая камера для съемки в видимом диапазоне с разрешением до 8 мегапикселей для записи изображений и видео | ||
Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение | ||
Пользовательские аннотации | Да | ||
Голосовая аннотация | Да | ||
Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций | ||
А/Ц преобразование | 16 бит | ||
Блок питания | Внешнее: 12 В пост. тока ... 24 В пост. тока Аккумулятор: Стандартный литий-ионный аккумулятор для видеокамер |
||
Заменяемые аккумуляторы Smart со светодиодным индикатором | 2 шт. | ||
Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F) | ||
Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) | ||
Влажность | Относительная влажность: от 10 до 95 % без конденсации | ||
Ударопрочность | Рабочие: 25G, IEC 68-2-29 | ||
Вибрация | Рабочие: 2G, IEC 68-2-6 | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Эргономика | Видеокамера с ручкой | ||
Видоискатель | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 x 600 пикселей | ||
Размеры (со стандартным объективом 30 мм) | 210 мм × 125 мм × 155 мм (8,25 дюйма x 4,9 дюйма x 6,1 дюйма) | ||
Вес (со стандартным объективом 30 мм) | 1,95 кг (4,3 фунта) | ||
Параметры измерений (выбор) | Точки нескольких измерений и области интереса (ROI), обнаружение горячих/холодных мест, изотермы, профили, различия | ||
Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, коррекция неоднородности, распознавание объектива, оптимизация изображения, последовательность предупреждения | ||
ПО SmartView™ | Да | ||
Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Комплект поставки:
FLK-TiX660 9 Гц NFC:
FLK-TiX660 60 Гц NFC:
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||