|
Моторизированный механизм артикуляции
Сервоприводы, встроенные в корпус прибора, позволяют достичь максимальных показателей управления дистальным концом. Управление происходит с помощью джойстика.
Вольфрамовая оплетка зонда
Зонд эндоскопа имеет многослойную оплетку, верхним слоем которой является покрытие из вольфрама, и устойчивость. Оплетка из вольфрама обладает максимальным сопротивлением к истиранию среди других возможных оплеток.
Удобство использования
Конструкция прибора разработана таким образом, что вы можете использовать прибор одной рукой. Прибор простой в использовании и очень легкий.
Прочие особенности:
Диаметр зонда | 3.0 мм | 4.5 мм | 6.0 мм | 8.4 мм | ||||
Поле зрения | 90° | |||||||
Разрешение, пиксел | 300 | 350 | 410 | 440 | ||||
Глубина резкости | 8 - 20 мм | 8 - 80 мм | 8 - 80 мм / | |||||
15 мм - ∞ | ||||||||
Степень защиты | IP65 | IP65 (IP67 опционально) | ||||||
Материал оплетки зонда | Нерж. сталь | Вольфрам | ||||||
Длина головки камеры | 9 мм | 15 мм | ||||||
Артикуляция | 2 направления 90° | 4 направления 90° (всесторонняя) | ||||||
Механизм артикуляции | Электрические сервоприводы, управление с помощью джойстика | |||||||
Артикуляция | Всесторонняя 4 направления 90° | |||||||
Дисплей LCD | 5.8“ цветной TFT, 1024*768 | |||||||
Подсветка | Мощные светодиоды | |||||||
Регулировка подсветки | 5 уровней | |||||||
Интерфейсы | Видео выход | NISC/PAL композитный кабель | ||||||
USB выход | USB для подключения к ПК | |||||||
Запись изображение | Память | Карта памяти SD 8ГБ | ||||||
Фото | JPG 1024*768 пиксел | |||||||
Видео | AVI 720*576 пиксел, 30 к/c | |||||||
Функции просмотра записей | Видео: проигрывание, пауза | |||||||
Фото: 9 уровней цифрового увеличения | ||||||||
Температура работы системы | От -20ºC до 60ºC | |||||||
Питание | DC | Литий-ионный аккумулятор 3.7В | ||||||
AC | AC 100-240 В 50-60 Гц | |||||||
Время работы / полного заряда | 4 – 5 часов | |||||||
Вес с батареей | 960.0 гр | |||||||
Размер | 320*160*80 мм |
Стоимость видеоэндоскопа jProbe XL:
Диаметр зонда | Рабочая длина зонда | ||
1,0 м | 1,5 м | 3,0 м | |
3.0 мм с управлением | по запросу | - | - |
4.5 мм с управлением | - | 789 000 | 986 250 |
6.5 мм с управлением | - | 718 700 | 898 375 |
8.4 мм с управлением | - | 679 800 | 849 700 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||