|
Внимание! Указана стоимость лабораторных весов AND EJ-120.
Отличительные особенности весов AND EJ:
Технические характеристики весов серии EJ:
Модель | EJ-303 | EJ-123 | EJ-120 | EJ-200 | EJ-300 | EJ-410 | EJ-610 | EJ-1500 | EJ-2000 | EJ-3000 | EJ-4100 | EJ-6100 | |
НПВ, г | 310 | 120 | 210 | 310 | 410 | 610 | 1 500 | 2 100 | 3 100 | 4 100 | 6 100 | ||
Дискретность, г | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||||||||
Повторяемость (ст. отклонение), г | 0.003 | 0.01 | 0.1 | ||||||||||
Линейность, г | ±0.003 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||||
Счётный режим | Максимальное кол-во предметов, шт | - | 12 000 | 21 000 | 31 000 | 41 000 | 61 000 | 15 000 | 21 000 | 31 000 | 41 000 | 61 000 | |
Минимальный вес одного предмета, г | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||||||||
Кол-во образцов, шт | 5, 10, 25, 50 или 100 | ||||||||||||
Режим % | Дискретность | 0.01% | 0.1% | ||||||||||
Мин. 100% масса, г | 0.1 | 1 | 10 | ||||||||||
Размер весовой платформы (чашки для EJ-123 и EJ-303), мм | 110 ø | 127 х 140 | |||||||||||
Вес, г | ≈ 1160 | ≈ 850 | ≈ 1 100 | ||||||||||
Калибровочная гиря массой, г | 300 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 |
Общие для всех моделей лабораторных весов A&D серии EJ параметры | |
Дрейф чувствительности | ±20 ppm / °C (10 °C - 30 °C / 50 °F - 86 °F) |
Дисплей | 7 сегментный ЖК дисплей с подсветкой (высота символов 16 мм) |
Частота обновления дисплея | 10 раз / сек |
Условия внешней среды (для работы) | От -10 °C до +40 °C, ОВВ менее 85% (без конденсации) |
Источник питания | Сетевой адаптер (в комплекте) или 4 батарейки АА |
Время автономной работы | ≈ 70 часов (при выключенной подсветке и использовании алкалиновых батареек) |
Опции для весов AND EJ:
EJ-02 – USB интерфейс
EJ-03 – RS-232C интерфейс
EJ-07 – Поддонный крюк для моделей EJ-3000, EJ-4100, EJ-6100
EJ-08 – Поддонный крюк для моделей EJ-1500, EJ-2000
EJ-11 – Противосквозняковый бокс
EJ-12 – Футляр для переноски
EJ-13 – Комплект для определения плотности для моделей EJ-120 – EJ-610
Аксессуары:
AD-1689 – Пинцет для работы с калибровочными гирями