снят с производства ЗАМЕНА: USM 36 |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
Новое стандартное исполнение поратативного ультразвукового дефектоскопа USM 35 производства GE Inspection Technologies теперь имеет прочный пыле-брызгозащищенный корпус (IP66).
USM 35X - это универсальный процессорный дефектоскоп с измерением координат дефектов (глубина залегания и расстояние по поверхности изделия до проекции дефекта на поверхность при работе с наклонными преобразователями), диапазон калибровки по лучу до 9999 мм (продольные волны).
Частотный диапазон: | 0,2 - 1МГц; 0,5 - 4 МГц; 0,8 - 8 МГц; 2 - 20 МГц; |
Диапазон калибровки по расстоянию: | мин. 0 - 0,5 мм +10%; 0 - 9999 м +10% (для диапазона 0,2 - 1 МГц и 0,5 - 4 МГц); 0 - 1400 мм +10% (для диапазона 0,8 - 8 Мгц и 2 - 20 МГц) |
Скорость звука: | 1000 - 15000 м/с, регулируется с шагом 1 м/с |
Регулировка усиления: | 0 - 110 дБ ступенями 0,5/1/2/6/12 дБ, плавная регулировка.Положение 0 - блокировка изменения усиления |
Отсечка: | линейная, компенсированная, с шагом 1% |
АСД: | 2 независимых стробирующих импульса |
Оценка параметров эхо-сигналов: | измерение пути и разницы в расстояних, глубины залегания и расстояния до проекции дефекта на поверхность; измерение амплитуды эхо-сигнала в % от высоты экрана, в дБ относительно АРК (USM 35X DAC), в дБ относительно АРД или как экв. диаметр дискового отражателя (USM 35 XS) |
Дисплей: | цветной ЖК ТФТ дисплей, 116 мм х 87 мм, размер изображения сигналов 116 мм х 80 мм (320х320 пикс.) |
Выходные сигналы: | RS 232, двухсторонний; синхронизация, срабатывание АСД, напряжение, пропорциональное амплитуде сигнала и расстоянию по лучу |
Встроенная память: | 800 блоков параметров настройки, вкл. А-развертку, описание (заключение), каталог |
Питание: | литиевые батареи, 6 никель-кадмиевых, металл-гидридных аккумуляторов; сеть переменного тока 85 - 265 В от входящего в комплект блока питания |
Время работы от батарей: | 14 часов от литиевых батарей (6,6 А/ч); около 3 часов от металл-гидридных аккумуляторов (3 А/ч) |
Размеры: | 100 мм х 255 мм х 177 мм (В х Ш х Г) |
Масса: | 2,2 кг с аккумуляторами |
Сертификаты |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||||||||