Артикул: WMRUCMM10
|
Доставляем цифровые мультиметры и электроизмерительные приборы по всей России курьерскими слуюбами и транспортными компаниями.
Класс защиты: IP40 |
Температурный диапазон: 0...+50 °C |
Габариты ШxВxГ: 138×68×37 |
Масса: 210 грамм |
Индекс для заказа мультиметра CMM-10: WMPLCMM10
Назначение:
Мультиметры цифровые CMM-10 предназначены для измерения основных электрических величин.
Мультиметр CMM-10 является удобным, портативным и функциональным инструментом как в профессиональной деятельности, так и для бытового использования. Корпус мультиметра СММ-10 изготовлен из качественного пластика с прорезиненными вставками со степенью защиты - IP40. Дисплей оснащен яркой диодной подсветкой.
Мультиметр цифровой CMM-10 выполняет следующие функции:
Подробные технические характеристики мультиметра CMM-10
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
Входное сопротивление 7,8 МОм
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
Частотный диапазон от 50 до 400Гц
Входное сопротивление 7,8 МОм
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0μA | 0,1μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000μA | 1μA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000 μA | 1 μA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
10,000A | 0,01A |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % и.в. + 4 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2 % и.в. + 3 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
40,00нФ | 0,01нФ | ± (5,0 % и.в. + 7 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00мкФ | 0,01мкФ | |
100,0мкФ | 0,1мкФ | ± (5,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
50,00 Гц | 0,01 Гц | |
500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (3,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
5,000 кГц | 0,001 кГц | |
50,00 кГц | 0,01 кГц | |
500,0 кГц | 0,1 кГц | |
5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5 % и.в. + 4 е.м.р.) |
10,00 МГц | 0,01 МГц |
Чувствительность: ≥ 8 В RMS
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
0,1 ... 99,0% | 0,1% | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
-20...760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5 °C) |
-4...1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9 °F) |
Дополнительные технические характеристики мультиметра CMM-10
категория безопасности согласно PN-EN 61010 изоляция степень защиты корпуса согласно EN 60529 элемент питания тестирование диодов целостность цепи превышение диапазона входное сопротивление дисплей размеры масса предохранитель (плавкая вставка) рабочая температура температура хранения работа на высотах время бездействия до самоотключения |
II 600 V двойная, класс II IP40 9 В типа 6LR61 I=0,3 мA, U0=1,5 В DC I< />OL индикатор 7,8 MОм В DC/AC жидкокристаллический 5000 знаков, индикация символов 138 × 68 × 37мм 210 г режим mA, µA: 0,5A/250 V FAST; режим A: 10A/250V FAST 0...+50 °C при относительной влажности менее 70% -20...60 °C при относительной влажности менее 80% работать на высотах 30 минут |
Комплект поставки
Наименование | Описание | Количество | Индекс |
Мультиметр цифровой CMM-10 | 1 | WMRUCMM10 | |
Адаптер для термопары | Адаптер для термопары. | 1 | WAADATEMK |
Комплект измерительных проводов CMP | Комплект измерительных проводов для приборов серии CMP. | 1 | WAPRZCMP1 |
Термопара | Термопара тип К. | 1 | WASONTEMK |
Сертификаты |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||||||||||||||