ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
Камера для визуализации короны CoroCAM 504
Тип оборудования: камера для визуализации короны
Производитель камер для визуализации короны: UVIRCO Technologies
Серия: CoroCAM
Модель камеры: CoroCAM 504
Описание: приборы для визуального контроля короны
Гарантия на камеру для визуализации короны CoroCAM 504: 12 месяцев.
Модель ультрафиолетовой камеры CoroCAM 504 является дальнейшим этапом развития очень успешной модели CoroCAM IV+ и включает множество усовершенствований и дополнительных функций. В их число входит память для хранения данных контроля и функция подавления фонового шума в УФ-канале. Камера CoroCAM 504 обладает нечувствительностью к солнечному освещению, что обеспечивает успешную инспекцию днём. Эргономичная конструкция корпуса обеспечивает удобство работы. Камера имеет режим ночной съёмки с улучшенным значением чувствительности до 1 × 10-18 Вт/см2.
Технические характеристики камеры для визуализации короны CoroCAM 504
Оптическая система | |
Форматы видеовыхода: | NTSC (CC504N), PAL (CC504P) |
Оптические каналы: | Видимый /Ультрафиолетовый / Комбинированный |
Фокусировка | Автоматическая / Ручная |
Диапазон фокусировки | от 2 м до бесконечности |
Разрешение по горизонтали | 460 ТВ линий |
Апертура | Æ = 67 мм |
Ультрафиолетовый канал | |
Тип изображения: | Монохромный видео CCIR |
Спектральный диапазон: | УФ от 240 до 280 нм |
Поле зрения | 8° x 6° |
Частота кадров: | 50 Гц |
Тип фокусировки: | Автоматическая фокусировка - сопряженная с видеоканалом, ручная |
Видеоканал | |
Тип: | Поноформатное видеоизображение |
Минимальная чувствительность: | 3 лк |
Поле зрения | По умолчанию синхронизировано с УФ каналом |
Увеличение: | 25 x кратное (оптическое), 12 x кратное (цифровое) |
Интерфейс оператора | |
Применение: | Портативный (носимый) управление одной рукой, либо при помощи пульта дистанционного управления |
Видоискатель: | SVGA, цветной микродисплей |
Сигнализация: | Аудио, визуальная и цифровая |
Управление: | Кнопки на корпусе камеры для навигации по меню на экране |
Звуковые сигналы: | Нашники, микрофонный вход |
Система электропитания | |
Энергопотребление: | 17 Вт: 7,2 В, 2.5 A (аккумулятор) |
Тип аккумуляторной батареи: | 7,2 В, 30 Вт-ч, Li-Ion перезаряжаемая |
Время работы аккумуляторной батареи: | около 90 минут |
Расположение батарей: | В корпусе камеры, с возможностью быстрой замены |
Внешний источник питания: | 9 ...16 В, 17 ВА, от прикуривателя автомобиля или от сетевого адаптера |
Сетевой адаптер: | 110 ...240 В переменного тока, 50-60 Гц / 12 В постоянного тока, 3 А |
Защита: | От подключения с неправильной полярностью, от перегрузки по току, от перегрева, от пониженного напряжения |
Сохранение данных | |
Сохранения информации: | Съемная карта памяти (CompactFlash) |
Формат изображения: | JPEG, сжатое изображение |
Формат данных: | Файл базы данных, полностью отображаемые поля |
Аудио: | Звуковая метка, звуковой файл |
Емкость: | 512 изображений на карту памяти емкостью 16 Мбайт |
Загрузка файла: | Внешнее устройство считывания или через USB интерфейс |
Сохранение видеоинформации: | Через RCA разъем (типа «тюльпан») или S-video выход |
Вес и габариты | |
Вес: | 2,3 кг, включая аккумуляторную батарею |
Габариты: | Длина: 302 мм, высота: 165 мм, ширина: 125 мм |
Монтажные точки: | отверстие в нижней части с резьбой M 4, |
отверстие с 1/4-дюймовой резьбой для крепление на треноге | |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура: | От -15 °C до 50°C |
Температура хранения: | От -25 °C до 60 °C |
Относительная влажность: | До 90%, без конденсата |
Вариант исполнения защиты: | IP55 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||