ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
Тип прибора: | Переносной |
Тип газа: | Горючий / Токсичный |
Тип датчика: | Оптический |
Тип отбора: | С насосом |
• Одновременное измерение до восьми газов
• Два исполнения - с насосом и ручной помпой
• Возможность крепления на поясе
• Два варианта источника питания - аккумуляторный или батарейный блок
• Компенсация температуры и атмосферного давления
• Функция регистрации событий
• Пылевлагозащита IP67
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | P-__-__ | A-__-__ |
Метод отбора | Принудительный | Аспирационный |
Измеряемый газ | См. таблицу ниже | |
Принцип измерений | Оптический | |
Погрешность | ±3% | |
Время измерения | 30 мин | 15 мин |
Функции | Регистрация событий, компенсация атмосферного давления, компенсация температуры, функция самодиагностики | |
Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |
Источник питания | Щелочные батарейки АА (3 шт.): стандартно | |
Аккумулятор Li-ion: опционально | ||
Время непрерывной работы | Щелочные батарейки: около 12 часов | Щелочные батарейки: около 16 часов |
Аккумулятор: около 18 часов | Аккумулятор: около 24 часов | |
Рабочая температура | -20°C - +55°C, влажность до 95% без конденсации | |
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 | |
Пылевлагозащита | IP67 | |
Габариты и вес | 154 x 127 x 127 мм, 1,1 кг | |
Принадлежности | Пробоотборный шланг, аккумуляторный блок BUL-8000, программный пакет для передачи данных на ПК, адсорбирующая трубка (для анестетических газов), фильтры | |
Гарантия | 12 месяцев |
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ
Наименование модели FI-8000 состоит из нескольких секций, однозначно описывающих тип и категорию (перечень) измеряемых газов:
Анестетические газы | |
Дезинфицирующие газы |
ДЛИНА КАМЕРЫ: 5 мм
Газ | Основа | Диапазон |
Бромистый метил | Воздух | 0-100% |
Элегаз | Воздух | 0-100% |
Элегаз | Воздух | 0-99,9% |
Элегаз | Азот | 0-100% |
Пропан | Воздух | 0-100% |
Изобутан | Воздух | 0-100% |
н-бутан | Воздух | 0-100% |
Фреон 22 | Воздух | 0-100% |
Диметиловый эфир | Воздух | 0-100% |
Диметиловый эфир | Азот | 0-100% |
Ксенон | Воздух | 0-100% |
Этилен | Воздух | 0-100% |
Хлор | Воздух | 0-100% |
Винилхлорид | Азот | 0-100% |
Пропан | Воздух | 0-101,3 МДж/м3 (gross 0°C) |
Бутан | Воздух | 0-134,2 МДж/м3 (gross 0°C) |
Пропан | Воздух | 0-93,15 МДж/м3 (net 0°C) |
Бутан | Воздух | 0-123,7 МДж/м3 (net 0°C) |
ДЛИНА КАМЕРЫ: 24 мм
Газ | Основа | Диапазон |
Галотан | Кислород | 0-6% |
Изофлуран | Кислород | 0-8% |
Севофлуран | Кислород | 0-10% |
Десфлуран | Кислород | 0-20% |
Галотан | Воздух | 0-6% |
Изофлуран | Воздух | 0-8% |
Севофлуран | Воздух | 0-10% |
Десфлуран | Воздух | 0-20% |
Энфлуран | Воздух | 0-10% |
Гелий | Воздух | 0-100% |
Гелий | Азот | 0-100% |
Гелий | Аргон | 0-100% |
Водород | Воздух | 0-100% |
Водород | Азот | 0-100% |
Тяжелый водород | Воздух | 0-100% |
Тяжелый водород | Азот | 0-100% |
Диоксид углерода | Воздух | 0-100% |
Диоксид углерода | Азот | 0-100% |
Диоксид углерода | Аргон | 0-100% |
Неон | Воздух | 0-100% |
Метан | Воздух | 0-100% |
Метан | Воздух | 0-100% |
Оксид азота | Воздух | 0-100% |
Озон | Кислород | 0-100% |
СПГ или СПГ+СНГ | - | 25-50 МДж/м3 (gross 0°C) |
СПГ или СПГ+СНГ | - | 22-45 МДж/м3 (net 0°C) |
ДЛИНА КАМЕРЫ: 48 мм
Газ | Основа | Диапазон |
Толуол | Воздух | 0-100%LEL |
МЕК | Воздух | 0-100%LEL |
Этилацетат | Воздух | 0-100%LEL |
Ксилол | Воздух | 0-100%LEL |
Изопропиловый спирт | Воздух | 0-100%LEL |
Метанол | Воздух | 0-100%LEL |
Пропан | Воздух | 0-100%LEL |
Изобутан | Воздух | 0-100%LEL |
Ацетон | Воздух | 0-100%LEL |
Этиловый спирт | Воздух | 0-100%LEL |
Метан | Воздух | 0-100%LEL |
Водород | Воздух | 0-100%LEL |
Хлористый этил | Воздух | 0-100%LEL |
Этилен | Воздух | 0-100%LEL |
Стирол | Воздух | 0-100%LEL |
Аммиак | Воздух | 0-100%LEL |
Тетрагидрофолат | Воздух | 0-100%LEL |
Диоксолан | Воздух | 0-100%LEL |
Метилизопропилкетон | Воздух | 0-100%LEL |
Тетрафторпропан | Воздух | 0-100%LEL |
Бутилацетат | Воздух | 0-100%LEL |
Бромистый метил | Воздух | 0-200 гр/м3 |
Йодистый метил | Воздух | 0-200 гр/м3 |
Фтористый сульфурил | Воздух | 0-200 гр/м3 |
Бромистый метил | Воздух | 0-5% |
Пропиленоксил | Воздух | 0-10% |
Фосфин | Воздух | 0-50 гр/м3 |
Синильная кислота | Воздух | 0-200 гр/м3 |
Аммиак | Азот | 0-100% |
Кислород | Азот | 0-100% |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||