ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
Тип прибора: | Портативный |
Тип газа: | Горючий / Кислород / Летучие соединения / Токсичный |
Тип датчика: | Гальванический / Оптический / Термокаталитический / Фотоионизационный / Электрохимический |
Тип отбора: | С насосом |
• Одновременное измерение до 6 газов
• Режим измерения бензола
• Интеллектуальные датчики
• Встроенный насос
• Меню на русском языке
• Тревожная кнопка
• Датчик движения
• Встроенный фонарик
• Функция автоматического поворота экрана
• Функция инверсии цветовой схемы
• Функция регистрации событий
• Пылевлагозащита IP67
• Компактные габариты и вес
СПИСОК ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ
Измеряемый газ | Горючие газы (HC/CH4) |
Кислород (O2) |
Сероводород (H2S) |
Оксид углерода (CO) |
Аммиак (NH3) |
Принцип измерений |
Новый керамический |
Гальванический |
Электрохимический |
||
Диапазон измерений (диапазон показаний) |
0 - 100%LEL | 0 - 25% (0 - 40%) |
0 - 30,0 ppm (0 - 100,0 ppm) |
0 - 150 ppm (0 - 500 ppm) |
0 - 400 ppm |
Шаг измерений | 1%LEL | 0,1% | 0,5 ppm | 1 ppm | 0,5 ppm |
Пороги сигнализации | 10%LEL (AL1) 50%LEL (AL2) 100%LEL (OVER) |
19,5% (AL1) 23,5% (AL2) 40% (OVER) |
5,0 ppm (AL1) 30,0 ppm (AL2) 10,0 ppm (TWA) 15,0 ppm (STEL) 100,0 ppm (OVER) |
25 ppm (AL1) 50 ppm (AL2) 25 ppm (TWA) 200 ppm (STEL) 500 ppm (OVER) |
25 ppm (AL1) 50 ppm (AL2) 25 ppm (TWA) 35 ppm (STEL) 400 ppm (OVER) |
Погрешность | ±5% от показания или ±2%LEL | ±0,5% | ±5% от показания или ±5 ppm | ±5% от показания или ±5 ppm | ±10% от показания или ±5 шкалы |
Измеряемый газ | ЛОС (VOC) |
ЛОС (VOC) |
Двуокись серы (SO2) |
Двуокись азота (NO2) |
Хлор (Cl2) |
Принцип измерений | Фотоионизационный (ФИД) |
Электрохимический |
|||
Диапазон измерений | 0 - 50000 ppb | 0 - 6000 ppm | 0 - 6,00 ppm | 0 - 9,00 ppm | 0 - 10,00 ppm |
Шаг измерений | 1 ppb (0-5000 ppb) 10 ppb (5000-50000 ppb) |
0,1 ppm | 0,05 ppm | 0,05 ppm | 0,05 ppm |
Пороги сигнализации | 5000 ppb (AL1) 10000 ppb (AL2) 50000 (OVER) |
400 ppm (AL1) 1000 ppm (AL2) 6000 ppm (OVER) |
2,00 ppm (AL1) 5,00 ppm (AL2) 2,00 ppm (TWA) 5,00 ppm (STEL) 6,00 ppm (OVER) |
3,00 ppm (AL1) 6,00 ppm (AL2) 3,00 ppm (TWA) 9,00 ppm (OVER) |
0,50 ppm (AL1) 1,00 ppm (AL2) 0,50 ppm (TWA) 1,00 ppm (OVER) |
Погрешность | ±5% шкалы | ±5% шкалы | ±10% от показания или ±5% шкалы | ±10% от показания или ±5% шкалы | ±10% от показания или ±5% шкалы |
Измеряемый газ | Синильная кислота (HCN) |
Двуокись углерода (CO2) |
Горючие газы (HC) |
Принцип измерений | Электрохимический | Оптический (NDIR) | |
Диапазон измерений (диапазон показаний) |
0 - 15,0 ppm | 0 - 5,00% | 0 - 100%LEL (0 - 30%) |
Шаг измерений | 0,1 ppm | 0,02% | 1%LEL/0,5% |
Пороги сигнализации | 5,0 ppm (AL1) 10,0 ppm (AL2) 4,7 ppm (STEL) 15,0 ppm (OVER) |
0,50% (AL1) 3,00% (AL2) 0,50% (TWA) 3,00% (STEL) 5,00% (OVER) |
10%LEL/--- (AL1) 50%LEL/--- (AL2) 100%LEL/30% (OVER) |
Погрешность | ±10% от показания или ±5% шкалы | ±5% от показания или ±2% шкалы | ±5% от показания или ±2% шкалы |
Метод отбора | Принудительный, расход 0,45 л/мин |
Экран | Точечный, 160 х 128 точек |
Языки интерфейса | Английский, японский, немецкий, русский, корейский, испанский, итальянский, французский, португальский |
Тревожная сигнализация | Звуковая, световая и вибросигнализация, а также мерцающее значение концентрации на экране |
Сигнализация о неисправности | Неисправность датчика, неисправность системы, низкий расход, низкий заряд аккумулятора, сбой калибровки |
Функции | Сигнализация о падении человека, тревожная кнопка, встроенный фонарь, автоматический поворот экрана, функция инверсии цветовой схемы, многоязычный интерфейс, самодиагностика, автокалибровка, регистрация событий, библиотека летучих органических соединений (ЛОС) из 600 веществ, индикация статуса работы прибора и статуса насоса, режим защиты датчика горючих газов |
Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) |
Источник питания | Аккумуляторный блок BUL-6000: стандартно Батарейный блок BUD-6000 (батарейки АА - 3 шт.): опционально |
Время непрерывной работы | Аккумуляторный блок BUL-6000: около 14 часов, зарядка в течение 3 часов Батарейный блок BUD-6000: около 8 часов |
Рабочая температура | -20°C - +50°C, влажность до 90% без конденсации |
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 |
Пылевлагозащита | IP67 |
Габариты и вес | 70 x 201 x 54 мм, 500 гр. (при использовании BUL-6000) 70 x 201 x 54 мм, 450 гр. (при использовании BUD-6000) |
Стандартные принадлежности | Зарядное устройство BC-6000, защитный чехол, металлический зажим на пояс, ремешок на запястье, конический зонд, зонд с гидрофобным фильтром |
Дополнительные принадлежности | Батарейный блок BUD-6000, шланги (5 или 10 метров), программный пакет для передачи данных на ПК, калибровочная станция SDM-6000, сменные датчики, комплект фильтров |
Гарантия | 24 месяца (за исключением датчика ФИД) 12 месяцев (датчики ФИД) |
КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ КОНФИГУРАЦИЮ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
Номер модели GX-6000 состоит из нескольких секций, в которых приводится информация о текущей конфигурации газоанализатора:
А - установленные стандартные датчики
B - установленные интеллектуальные датчики
С - установленный источник питания
СТАНДАРТНЫЕ ДАТЧИКИ
Номер | Газ | Датчик | Код |
1 | CH4 или HC | NC-6264AZP | M/H/0 |
2 | O2 | OS-BM2 | 1/0 |
3 | H2S | ES-1827i | 1/0 |
4 | СО | ES-1821 | 1/0 |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ
Номер | Газ | Датчик | Код |
5 6 7 8 |
ЛОС (ppb) | PIS-001 | P1 |
ЛОС (ppm) | PIS-002 | P2 | |
SO2 | ESS-03DH | E1 | |
NO2 | ESS-03DH | E2 | |
HCN | ESS-03DH | E3 | |
NH3 | ES-B332 | E4 | |
Cl2 | ES-B335 | E5 | |
CO2 | DES-3311-1 | D1 | |
HC (%) | DES-3311-2 | D2 | |
- | - | 00 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
9 |
Аккумулятор | BUL-6000 | L |
Батарейки | BUD-6000 | D |
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ С ДРУГИМИ ГАЗАМИ
При определенных комбинациях датчиков имеет место явление перекрестной чувствительности. Информация по известным фактам перекрестной чувствительности приведена в таблице ниже. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю RIKEN KEIKI.
№ | Наименование | Артикул |
1 | Защитная пленка для ЖКД, 5 шт./комп. | 4123 9696 10 |
2 | Конический зонд | 4777 4057 20 |
3 | Ремешок | 0888 0605 90 |
4 | Аккумуляторный блок BUL-6000 | 4777 03 |
5 | Защитный чехол | 4777 4035 00 |
6 | Металлический зажим на пояс с крепежными винтами | 4777 9099 00 |
7 | Зарядное устройство BC-6000 с АС-адаптером | BC-6000(00) |
8 | Щелочной элемент питания АА | 2753 3007 80 |
9 | Батарейный блок BUD-6000 | 4777 04 |
10 | Зонд GF-275 | 0904 0275 00 |
11 | Пробоотборный шланг с муфтой, 0.75 м | 0914 0135 30 |
12 | Пробоотборный шланг с муфтой, 5 м | 0914 0136 10 |
13 | Пробоотборный шланг с муфтой, 10 м | 0914 0137 80 |
14 | Пробоотборный шланг с муфтой, 20 м | 0914 0138 50 |
15 | Пробоотборный шланг с муфтой, 30 м | 0914 0139 20 |
16 | Программный пакет для передачи данных на ПК | - |
17 | Программный пакет для настройки ФИД | - |
18 | Датчик кислорода (O2) OS-BM2 | 4080 40 |
19 | Датчик горючих газов (HC) NC-6264AT | 4462 56 |
20 | Датчик оксида углерода (CO) ES-1821 | 4084 92 |
21 | Датчик сероводорода (H2S) ES-1827 | 4481 81 |
22 | Заглушка для стандартного датчика | 4775 5658 10 |
23 | Датчик диоксида углерода (CO2) DES-3311-1 (0-5%) | 4630 20 |
24 | Датчик горючих газов (HC) DES-3311-2 (0-100%LEL/0-30%) | 4630 21 |
25 | Датчик горючих газов (CH4) DES-3311-3 (0-100%LEL/0-100%) | 4630 22 |
26 | Датчик диоксида углерода (CO2) DES-3311-4 (0-10000 ppm) | 4630 23 |
27 | Датчик изобутилена (i-C4H8) PIS-001 (0-50000 ppb) | 4830 01 |
28 | Датчик изобутилена (i-C4H8) PIS-002 (0-6000 ppm) | 4830 02 |
29 | Датчик диоксида серы (SO2) ESS-03DH (0-6 ppm) | 4486 02 |
30 | Датчик диоксида азота (NO2) ESS-03DH (0-9 ppm) | 4486 03 |
31 | Датчик синильной кислоты (HCN) ESS-03DH (0-15 ppm) | 4486 04 |
32 | Датчик аммиака (NH3) ESS-B332 (0-400 ppm) | 4486 01 |
33 | Датчик хлора (Cl2) ESS-B335 (0-10 ppm) | 4486 05 |
34 | Датчик кислорода (O2) OSS-BM1 | - |
35 | Заглушка для интеллектуального датчика | 4775 5918 50 |
36 | Набор для чистки ФИД-лампы | 9030 4017 20 |
37 | Пеллистор для датчика PIS-001 | 2594-0745-20 |
38 | Пеллистор для датчика PIS-002 | 2594-0746-00 |
39 | Лампа LA4SM600 10.6eV | 2594-0744-50 |
40 | Фильтр CF-6264-8 для датчика горючих газов, 5 шт./комп. | 4775-9592-90 |
41 | Фильтр CF-1821-2 для датчика оксида углерода, 5 шт./комп. | 4775-9816-60 |
42 | Насос RP-12 | 4181-61 |
43 | Сборка верхней крышки | 4777-9079-10 |
44 | Сборка блока фильтрации | 4775-9945-00 |
45 | Крепежный винт (М2х6) | 4775-5675-70 |
46 | Механический фильтр, 10 шт./комп. | 4181-9574-90 |
47 | Тефлоновый фильтр, 10 шт./комп. | 4181-9573-10 |
48 | Прокладка для насоса | 4777-4043-40 |
49 | Сборка основного блока | 4777-9077-70 |
50 | Кольцевое уплотнение | 1410-0076-00 |
51 | Прокладка для верхней крышки | 4777-4039-90 |
52 | Втулка | 4777-4038-10 |
53 | Сборка корпуса | 4777-9076-00 |
54 | ЖКД | 2668-0071-80 |
55 | Прокладка для крышки | 4777-4040-20 |
56 | Вибромотор | 2592-0040-20 |
57 | Основная плата | 4777-9084-40 |
58 | Резервная батарея SR616SW | 2757-0027-10 |
59 | Прокладка, 10 шт./комп. | 0800-0151-50 |
60 | Защитный кожух L-1225L | 4777-4030-30 |
61 | Датчик давления | 4777-4042-70 |
62 | Соединительный разъем | 2440-1970-60 |
63 | Блок датчиков | 4777-9045-50 |
64 | Крепежный винт (М2х4,5) | 0119-2440-90 |
65 | Сборка крышки датчиков | 4777-9067-80 |
66 | Прокладка для крышки датчиков | 4777-4041-00 |
67 | Прокладка для блока датчиков | 4777-4036-70 |
68 | Прокладка для батарейного блока BUD-6000 | 4775-5921-30 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||