снят с производства |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
Артикул: 990660-01
|
Приёмник ProFlex 800 CORS оптимизирован для применения в качестве постоянно действующей базовой станции. Встроенного радиомодема нет, встроенная память увеличена до 8 ГБ, имеется вход для подключения генератора опорной частоты, возможно питание внешних устройств (например, GSM модема), подключенных к порту "А" приемника.
ПО приёмника Spectra Precision ProFlex 800 CORS позволяет:
Улучшенная технология Z-Blade GNSS centric оптимально обрабатывает все доступные спутниковые сигналы, увеличивая вероятность получения надёжного решения даже в сложных городских условиях или под пологом деревьев, обеспечивая ProFlex 800 CORS быстрое и надёжное RTK-решение при недостаточном или полностью отсутствующем покрытии сигналами GPS.
ProFlex 800 CORS имеет уникальную прочную конструкцию с различными вариантами монтажа, включающую в себя широкий спектр встроенных коммуникационных устройств, внутренний съемный аккумулятор и встроенную память.
ProFlex 800 CORS работает с любым контроллером Spectra Precision и полевым программным обеспечением Survey Pro. Для обработки данных используется офисное программное обеспечение Spectra Precision Survey Office.
GNSS ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество каналов | 120 |
GPS | L1 C/A, L1/L2 P, L2C, L5 |
ГЛОНАСС | L1, L2 C/A |
BeiDou | нет |
Galileo | E1, E5 |
QZSS | нет |
SBAS | WAAS/EGNOS/MSAS |
IRNSS | нет |
Снижение многолучевости | да |
Частота обновления данных | до 2 Гц (20 Гц - опция) |
GNSS ТЕХНОЛОГИИ | |
Trimble 360 | нет |
Trimble SurePoint | нет |
Trimble HD-GNSS | нет |
Trimble xFill | нет |
Trimble CenterPoint RTX | нет |
OmniSTAR | нет |
Z-BLADE | да |
RTK Bridge | нет |
Backup RTK | нет |
ТОЧНОСТЬ | |
Статика, быстрая статика | 5 мм+0.5ppm / 10 мм+0.5ppm |
Высокоточная статика | 3 мм+0.5ppm / 6 мм+0.5ppm |
Точность RTK | 10 мм+1ppm / 20 мм+1ppm |
Точность Trimble xFill | не поддерживается |
не поддерживается | не поддерживается |
Инициализация RTK | обычно 2 секунды |
Инициализация RTX | не поддерживается |
Надежность инициализации | >99.9% |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
RTK в режиме "Только ГЛОНАСС" | да |
RTK в режиме "Только BeiDou" | нет |
RTK в режиме "BeiDou с ГЛОНАСС" | нет |
RTK База CSD | только с внешним модемом |
RTK База Радио | только с внешним модемом |
RTK База NTRIP, прямой IP | да |
RTK База Bluetooth | нет |
RTK Ровер CSD | нет |
RTK Ровер Радио | только с внешним модемом |
RTK Ровер NTRIP, прямой IP | да |
RTK Ровер Bluetooth | нет |
ФОРМАТЫ ДАННЫХ | |
RTCM | 2.3, 3.1 |
CMR | CMR, CMR+ |
Вывод сообщений NMEA 0183 | да |
Вывод других сообщений | нет |
Поддержка BINEX и сглаженной несущей | нет |
ХРАНЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ | |
Планирование сессий записи данных | да |
Встроенный NTRIP-сервер | да |
Встроенный NTRIP Caster | опция |
Встроенный RINEX-конвертер | да |
Встроенный FTP-сервер | да |
Передача данных на внешний FTP-сервер | да |
Память | 128 МБ (8 ГБ в конфигурации CORS) |
Расширение памяти | внишние накопители USB-Flash или HDD |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Интерфейс пользователя | графический ЖК-дисплей, три кнопки управления |
Web-интерфейс | да |
Уведомления по E-mail | да |
Уведомления по SMS | нет |
ВВОД/ВЫВОД | |
Вывод PPS | да |
Ввод маркера событий | да |
Ввод сигнала эталонных часов | в конфигурации CORS |
RS-422 | 1x до 921.6Кбит/с; |
RS-232 | 2x до 115.2 Кбит/с |
Ethernet | да |
CAN шина (протокол NMEA2000) | да |
Интеграция с инклинометром и метеостанцией | да |
Bluetooth | 2.0 + EDR Class 2 |
Wi-Fi клиент или точка доступа | нет |
Встроенный GSM/GPRS-модем | да, 3.5G |
Встроенный радиомодем | в конфигурации Basic ADL TRx |
ПИТАНИЕ | |
Вывод питания | в конфигурации CORS |
Потребляемая мощность | < > |
Батарея | Li-ion батарея 7.4 В, 4.4 Ач |
Время работы от батареи | нет данных |
Внешнее питание | 9 - 36 В |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая температура | от -30°С до +65°С |
Температура хранения | от -40°С до +70°С |
Пылевлагозащищенность | IP67 |
Размеры | 215 мм x 200 мм x 76 мм |
Вес | 2.1 кг |
ПРОЧЕЕ | |
Тип конструкции | модульный |
GNSS-антенна | нет |
Электронный уровень | нет |
Защита от кражи Anti-Theft Technology | нет |
Комплект поставки:
Сертификаты |
||||||
|
||||||
|
||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||