|
Описание АКИП-9804/1:
Логопериодическая активная измерительная антенна. Диапазон частот: 400 МГц - 2,5 ГГц (от 70 МГц при ограничении диаграммы направленности антенны). Предусилитель: шум (линейное нарастания): 3,5 дБ (100 МГц), 4 дБ (3 ГГц), 4,5 дБ (6 ГГц); усиление (линейное падение): 40 дБ (1 МГц), 37,5 дБ (3 ГГц), 35 дБ (6 ГГц). Импеданс 50 Ом. КСВН < >
Технические характеристики логопериодической активной измерительной антенны АКИП-9804/1:
Параметр | Значение | |
Диапазон частот | 400 МГц - 2,5 ГГц (от 70 МГц при ограничении диаграммы направленности антенны) | |
Предусилитель | Шум (линейное нарастания | 3,5 дБ (100 МГц), 4 дБ (3 ГГц), 4,5 дБ (6 ГГц) |
Усиление (линейное падение) | 40 дБ (1 МГц), 37,5 дБ (3 ГГц), 35 дБ (6 ГГц) | |
КСВН | < > | |
Импеданс | 50 Ом | |
Усиление | 44 дБи | |
Точки калибровки | 211 (шаг 10 МГц) | |
Разъем для подключения | SMA |
Комплект поставки АКИП-9804/1
№ | Наименование | Количество |
1 | Логопериодическая активная измерительная антенна АКИП-9804/1 | 1 |
2 | Мини штатив | 1 |
3 | Кейс для переноски | 1 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||