ЦЕНА: 110 990 руб. |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
Артикул: 3-17-024
|
Тип оборудования: Тепловизор
Производитель: Condtrol
Модель: IR-CAM 4
Гарантия: 2 года
Описание:
Тепловизор CONDTROL IR-Cam 4 – промышленный прибор для измерения температуры на поверхности объекта в диапазоне от – 20°C до 350°C. Качественное изображение, мгновенная адаптация к температуре внешней среды, высокая чувствительность позволяют тепловизору CONDTROL IR-Cam 4 обнаружить даже слабые температурные отклонения и выявить проблему на ранней стадии её возникновения. Тепловизор CONDTROL IR-Cam 4 станет верным помощником специалистов по техническому обследованию, энергоаудиторов, инженеров стройконтроля.
Особенности:
Технические характеристики:
Дисплей | Цветной 3.5’’ TFT-дисплей, 640х480 |
Режим наложения изображений | есть |
Частота обновления кадра | 50/60 Гц |
Настройка изображения | Ручная |
Диапазон измерения температуры поверхности | -20 °С …+350 °С |
Погрешность измерения температуры | ±2%/ ±2 °С |
Размер матрицы | 160х120 |
Тип детектора | FPA неохлаждаемый |
Спектральная чувствительность | 8...14 мкм |
Тепловая чувствительность | <0,060°С, > |
Коэффициент эмиссии | настраиваемый, 0,10...1,0 |
Фокус | настраиваемый |
Минимальное фокусное расстояние | 10 см |
Угол обзора | 33°х33° |
Пространственное разрешение | 2,72 мрад |
Изотермический анализ | есть |
Измерительные маркеры | 1 подвижный маркер, 3 области, 2 линии, поиск max/min, изотерма |
Автоматический поиск | максимальных, минимальных температур |
Сигнализация высокой температуры | звуковая, цветовая |
Палитры | 6 палитр |
Калибровка | автоматическая, интервал 60 сек |
Формат сохранения термограмм | jpeg, с интегрированными данными |
Запись видео | mpeg |
Выходной видеосигнал | PPAL/NTSC |
Вывод данных | Мини-USB, изображение, передача данных измерения к компьютеру |
Функциональные установки | дата/время, единицы измерения температуры °С/°F/K, язык |
Емкость памяти | 8 Гб на внешней microSD, поддержка до 16 Гб |
Тип памяти | microSD |
Целеуказание | Лазер: класс 2, 635 нм, <1 > |
Интерфейсы | USB, micro SD |
Элементы питания | 7.4V 2600 mAh Li-ion, время автономной работы до 3 часов |
Способ зарядки | зарядное устройство |
Автоматическое отключение | есть, автоматический режим сна |
Устойчивость к падению | 2 метра |
Ударопрочность | 25G, IEC 68-2-29 |
Виброустойчивость | 2G, IEC 68-2-6 |
Температура эксплуатации | -15°С…+50°С |
Температура хранения | -25°С…+60°С |
Влажность | <90% > |
Уровень пыле- и влагозащиты | IP 54 |
Габариты | 230х105х245 мм |
Вес | 0,98 кг |
Комплект поставки:
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||