ЦЕНА: по запросу |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
Артикул: МО-159
|
Тип оборудования: Линия ультразвуковой мойки фильтров
Производитель: Александра-Плюс
Модель: МО-159
Гарантия: 1 год
Описание:
Комплект оборудования МО-159 предназначен для мойки фильтров пассажирских вагонов с применением ультразвуковой очистки. Фильтры загружаются в промывочные кассеты по две штуки. Затем две кассеты помещаются в первую ультразвуковую ванну для промывки, а затем во вторую для ополаскивания. После сушки горячим воздухом фильтры перегружаются в другие кассеты для промасливания.
Входящие в состав ультразвуковые ванны для промывки и ополаскивания могут также быть использованы для очистки других деталей и узлов размером до 1000 × 300 × 500 мм.
Технические характеристики линии для ультразвуковой мойки фильтров МО-159:
Размеры промываемых фильтров, мм, не более | 502 × 501 × 57 |
Габаритные размеры ванны промывки, мм | 1534 × 600 × 1000 |
Габаритные размеры ванны ополаскивания, мм | 1300 × 600 × 1000 |
Габаритные размеры ванны промасливания, мм | 750 × 750 × 900 |
Габаритные размеры бака для подготовки раствора, мм | 1800 × 700 × 600 |
Габаритные размеры шкафа управления, мм | 750 × 320 × 1320 |
Количество ультразвуковых излучателей в ванне промывки, шт. | 36 |
Количество ультразвуковых излучателей в ванне ополаскивания, шт. | 20 |
Потребляемая мощность излучателя, кВт | 0,1 |
Частота ультразвуковых колебаний, кГц | 22 |
Объём раствора в ванне промывки, л, не более. | 330 |
Объём раствора в баке подготовки, л, не более. | 500 |
Объём воды в ванне ополаскивания, л, не более. | 300 |
Температура моющего раствора, °C | до 70 |
Общая потребляемая мощность ТЭНов, кВт | 30 |
Общая потребляемая мощность насосных установок, кВт | 3,7 |
Потребляемая мощность устройства сушки, кВт | 6 |
Общая установленная мощность, кВт, не более | 45 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||||||||