ЦЕНА: 357 000 руб. |
|
КУПИТЬ
|
||||
|
||||
|
|
Комплект для измерения уровней звука, инфразвука, ульразвука и вибрации, измерение микроклиматических параметров воздушной среды (температуры, влажности, давления, скорости движения воздуха), а также измерение освещенности, яркости и коэффициента пульсации.
Метеоскоп-М
Диапазон измерений температуры | от минус 40 до плюс 85 ºС | |
Диапазон измерений относительной влажности | от 3 до 97% | |
Диапазон измерений скорости воздушного потока | от 0,1 до 20 м/с | |
Диапазон измерений давления воздуха | от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм.рт.ст.) |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: | ||
канал измерений температуры | ±0,2 °С | |
канал измерений относительной влажности | ±3,0 % | |
канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с | ±(0,1+0,05V)м/с, где V – значение измеряемой скорости | |
канал измерений скорости в диапазоне от 1 до 20 | ± 0,13 кПа | |
канал измерений давления воздуха | ±1 мм.рт.ст. | |
Рабочие условия эксплуатации измерительного блока: | ||
температура окружающего воздуха | от минус 20 до плюс 55ºС | |
относительная влажность воздуха при плюс 25 ºС | до 90 % | |
Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: | ||
температура окружающего воздуха | от минус 40 до плюс 85 ºС | |
относительная влажность воздуха при плюс 25 ºС | до 97% | |
Диапазон измерений ТНС-индекса | от 0 до плюс 85ºС | |
Диапазон измерений результирующей температуры Тр | от 0 до плюс 85ºС | |
Диапазон измерений температуры поверхностей Тп | от минус 40 до плюс 85 ºС | |
Диапазон измеряемой интенсивности теплового излучения J | от 0 до 1000 Вт/м2 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности: | ||
канал измерений ТНС -индекса | ±0,2 ºС | |
канал измерений результирующей температуры Тр | ±0,2 ºС | |
канал измерений температуры поверхностей Тп | ±0,5 ºС | |
канал измерения интенсивности теплового излучения | 10% | |
Габаритные размеры | ||
измерительного блока | 200х110х100 мм | |
сенсометрического щупа | 500х20 мм | |
Масса прибора | 650г |
ТКА-ПКМ-09
Диапазоны измерения: | |
освещенности | 10 - 200000 лк |
яркости | 10 - 20000 кд/м2 |
коэффициента пульсации | 1 - 100 % |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения: | |
освещенности | 8% |
яркости | 10% |
коэффициента пульсации | 10 |
Время непрерывной работы прибора | не менее 8 ч |
Рабочие условия эксплуатации прибора: | |
температура окружающего воздуха | от 0 до 40 °С |
отн. влажность воздуха при температуре 25°С | 95% |
атмосферное давление | 80-110 кПа |
Для питания прибора используется щелочная батарея 6PLF22 (типоразмер батареи "Крона"), 9 В. | |
Габаритные размеры прибора: | |
измерительный блок | 160х85х30 мм |
фотометрическая головка | 150х50х50 мм |
Масса прибора: | не более 0,6 кг |
Средняя наработка на отказ: | не менее 2000 ч |
(*) Возможна комплектация любой модификацией прибора «АССИСТЕНТ» и любым световым прибором: "Аргус-7", «Аргус-12», «ТКА-02», «ТКА-08».
Сертификаты |
|
|
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ |