|
Особенности источника питания постоянного тока серии GPS GPS-72303
Характеристики | Параметры | Значения |
Стабилизация напряжения (канал 1; канал 2) |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤ (0,01 % + 3 мВ ) При изменении тока нагрузки: ≤ (0,01 % + 3 мВ) (≤ 3 А) ≤ (0,02 % + 5 мВ) (> 3 А) |
Пульсации (5 Гц…1 МГц) | ≤ 1 мВср.кв. | |
Время установления | ≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А) | |
Стабилизация тока (канал 1; канал 2) |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤ (0,2 % + 3 мА ) При изменении напряжения на нагрузке: ≤ (0,2 % + 3 мА) |
Пульсации (5 Гц…1 МГц) | ≤ 3 мАср.кв. | |
автотрекинг (канал 1; канал 2) |
Погрешность трекинга | ≤ (0,5 % + 10 мВ) от показаний ведущего источника |
Погрешность соединения | ≤ 300 мВ | |
Нестабильность | При изменении тока нагрузки: ≤ (0,01 % + 3 мВ) | |
Пульсации (5 Гц…1 МГц) | ≤ 2 мВср.кв. | |
канал 3 (GPS-74303/GPS-73303) |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤ 5 мВ При изменении тока нагрузки: ≤ 15 мВ |
Пульсации (5 Гц…1 МГц) | ≤ 2 мВср.кв. | |
Погрешность установки выходного напряжения | ± 5 % от показания | |
канал 4 (GPS-74303) |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤ 5 мВ При изменении тока нагрузки: ≤ 10 мВ |
Пульсации (5 Гц…1 МГц) | ≤ 2 мВср.кв. | |
Погрешность установки выходного напряжения | ± 5 % от показания | |
Цифровой индикатор | Формат индикации | 3 разряда, СД индикаторы, высота символов 13 мм |
Погрешность индикации при включенной нагрузке | GPS-74303/GPS-73303: ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |
Погрешность индикации при отключенной нагрузке | GPS-74303/GPS-73303: ± (0,5 % + 8 ед. счета) GPS-72303: ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
|
Изоляция | Корпус - выход | ≥ 20 МОм (напряжение испытания 500 В пост.) |
Корпус - сеть | ≥ 30 МОм (напряжение испытания 500 В пост.) | |
Общие данные | Напряжение питания | 100 / 120 / 220 В (± 10 %) / 230 В (+ 10 %, - 6 %), 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры | 255 x 145 x 265 мм | |
Масса | 7 кг | |
Комплект поставки | Соединительные провода (4/3/2), шнур питания (1) |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||