Артикул: ТОП-СЕНС 210
|
Портативный и компактный одноканальный детектор. Искробезопасный взрывозащищенный газовый детектор для непрерывного контроля содержания горючих газов,токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны.
Визуальная сигнализация | широкоугольный светодиод |
---|---|
Звуковая сигнализация | есть |
Вибросигнализация | есть |
На чем работает | Работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением |
Способы подачи тревоги | Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал) |
Меню | Работа с меню всего одной кнопкой — удобный интерфейс для пользователя |
Калибровка | Возможность самостоятельно провести калибровку, при наличии газа необходимой концентрации |
Способ отбора проб газа | естественная диффузия |
Время зарядки | 4-6 часов |
Время срабатывания | T90<30s |
Дисплей | Большой ЖК-дисплей; Отображение на дисплее текущего времени, фактических данных и состояния системы |
Рабочая температура | от -45˚ до +60˚ С |
Влажность | <95% > |
Источник питания | перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7 В емкостью 1200 мАч |
Класс взрывозащиты | Ex ia IIC T4 GB |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Время работы | не менее 8 часов для горючих газов и не менее 300 часов для токсичных газов и кислорода |
Габариты | 102 мм x 56 мм x 26 мм |
Вес | Около 120 г (включая батарею) |
Диапазоны измерений
Газ | Диапазон | Погрешность | Срок жизни сенсора |
Горючие газы | 0-100% LEL | < + 3% | 3-5 лет |
O2 | 0-30% VOL | < +0.3% | 2-3 года |
CO | 0-1000 ppm | < + 3% | 2-3 года |
SO2 | 0-20 ppm | < + 3% | 2-3 года |
NO2 | 0-20 ppm | < + 3% | 2-3 года |
CL2 | 0-20 ppm | < + 3% | 2-3 года |
H2S | 0-100 ppm | < + 3% | 2-3 года |
NH3 | 0-200 ppm | < + 3% | 2-3 года |
H2 | 0-1000 pm | < + 3% | 2-3 года |
O3 | 0-5 ppm | < + 3% | 2-3 года |
NO | 0-100 ppm | < + 3% | 2-3 года |
HCL | 0-50 ppm | < + 3% | 2-3 года |
PH3 | 0-20 ppm | < + 3% | 2-3 года |
CH3OH | 0-100 ppm | < + 3% | 2-3 года |
C6H5CH3 | 0-20 ppm | < + 3% | 2-3 года |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||