Артикул: RU51022
|
Тип оборудования: Цифровая радиостанция возимая, рация
Производитель: Аргут
Модель: Аргут А-703 UHF
Гарантия: 3 года
Описание радиостанции цифровой Аргут А-703 UHF:
Цифровая профессиональная автомобильная радиостанция Аргут А-703 имеет высокий уровень защиты от несанкционированного вмешательства в радиопереговоры и высокую помехозащищенность. Цифровая возимая рация Аргут А-703 может эксплуатироваться как в цифровом, так и в аналоговом режимах.
У рации Аргут А-703 отличные характеристики радиосигнала, она имеет мощный передатчик и приемник супергетеродин. Основными пользователями радиостанций Аргут А-703 стали муниципальные предприятия пассажирского автотранспорта и ситуационные центры транспортной безопасности
Расчётная дальность радиосвязи:
Радиосвязь "автомобиль – автомобиль", антенна штыревая (Ку = 3 дБи), установлена на крыше автомобиля.
Расчёт выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий. Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, наличия помехи в радиоканале.
Упаковка:
Технические характеристики рации возимой Аргут А-703 UHF:
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 (UHF) |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 38 (UHF) |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 3000 (250 зон радиосвязи, не менее 16 каналов в каждой зоне) |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 144x51x192 |
Масса, г | 1100 (приёмопередатчик) |
Тип аккумуляторной батареи | нет |
Потребляемый ток, А | 0,4 (дежурный режим) 0,9 (приём) 3,5 (передача на пониженной мощности) 5,5 (передача на средней мощности) 6 (передача на номинальной мощности) 9,7 (передача на повышенной мощности) |
Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | нет |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +55 |
Приёмник | |
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ или -115 дБм (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,35 мкВ или -116 дБм (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ или -115 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 65 (UHF, в цифровом режиме) |
Интермодуляционная избирательность, дБ | нет |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | нет |
Номинальная выходная мощность, Вт | 5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3,5 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) |
Мощность несущей, Вт | от 3,5 до 7,0 (UHF, пониженная) от 7,0 до 8,0 (UHF, средняя) от 8,0 до 10,0 (UHF, номинальная) от 18,0 до 38,0 (UHF, повышенная) |
Максимальная девиация частоты, кГц | нет |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |
Функции цифровой радиостанции возимой Аргут А-703 UHF:
Функция | Наличие или значение |
Мощность передатчика, Вт | 38 (UHF) |
Ударопрочный корпус | да |
Радиус действия, км | 30,5 (UHF) |
UHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 136 |
Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
Диапазон частот 2, мин., МГц | 400 |
Диапазон частот 2, макс., МГц | 480 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,30 |
Количество каналов | 3000 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Подключение внешней антенны | да |
Дисплей | да |
Подсветка дисплея | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | металл |
Режим сохранения энергии | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 5000 |
Сигнал вызова | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Гарнитура в комплекте | да |
Ширина, мм | 144 |
Высота, мм | 51 |
Толщина, мм | 192 |
Вес, г | 1100 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +55 |
Комплект поставки рации цифровой Аргут А-703 UHF:
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
|||||||||||||||