Артикул: ТКМ-459С комплект "Универсальный"
|
Универсальный ТКМ-459С представляет собой комбинированный твердомер, соединяющий в себе 2 прибора: ультразвуковой и динамический твердомер. Комбинация динамического и ультразвукового датчика позволяет проводить измерение твердости металлов различной массы и толщины.
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459С теперь поставляется в новой комплектации - «Универсальный» и «Универсальный+», что значительно расширяет спектр работ по измерению твердости изделий из металлов и сплавов.
В данных комплектах поставки к электронному блоку ультразвукового твердомера ТКМ-459С можно подключить дополнительные динамические датчики, что делает Ваши возможности практически неограниченными!
Работая с комплектом твердомеров «Универсальный» или «Универсальный+», Вы сможете использовать все преимущества 2-х методов твердометрии:
Характеристика датчиков твердомера ТКМ-459С:
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
Ультразвуковой метод | Динамический метод | |
Диапазон измерений твердости по основным шкалам: | ||
по Бринеллю | 90 - 450 НВ | |
по Роквеллу С | 20 - 70 HRC | |
по Виккерсу | 240 - 940 HV | |
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам: | ||
по Бринеллю: | ||
в диапазоне (90...150) НВ | ±10 НВ | |
в диапазоне (150...300) НВ | ±15 НВ | |
в диапазоне (300...450) НВ | ±20 НВ | |
по Роквеллу С | ±2 HRC | |
по Виккерсу: | ||
в диапазоне (240...500) HV | ±15 HV | |
в диапазоне (500...800) HV | ±20 HV | |
в диапазоне (800...940) HV | ±25 HV | |
Диаметр площадки на изделии для установки датчика | - от 1 мм на плоскости, - от 5 мм в глухом отверстии (пазу) |
от 7 мм на плоскости |
Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | 5 для каждой шкалы | |
Количество дополнительных шкал | 3 | |
Время одного замера твердости | 2 сек. | |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–99 | |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 | |
Емкость памяти результатов измерений | 12 400 | |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 100 | |
Сигнал о выходе результата измерения за допустимые границы | есть | |
Связь с компьютером | USB | |
Питание | LI-ion аккумулятор (встроен в прибор) | |
Размеры электронного блока твердомера | 121x69x41 мм | |
Масса электронного блока твердомера | 300 г | |
Диапазон рабочих температур | -15 ... + 35 °С | |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес. с даты продажи, но не более 40 мес. с даты выпуска | |
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
Составляющие комплекта |
«Универсальный» | «Универсальный+» |
Электронный блок твердомера | + | + |
Аккумулятор (встроен в прибор) | + | + |
Датчик тип «А» ультразвуковой | + |
+ |
Датчик тип «D» динамический | + |
+ |
Соединительный кабель | 1 шт. | 2 шт. |
Позиционирующая насадка "U-459" |
+ | |
Позиционирующая насадка "Z-359" | + | |
Контрольный образец твердости HRC | + | |
Контрольный образец твердости HB | + | |
Контрольный образец твердости HV | + | |
Зарядное устройство | + | + |
Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) | + |
+ |
Свидетельство о поверке (или отметка в РЭ) | + | + |
USB-кабель для подключения к ПК
|
+ | + |
Программное обеспечение на мини CD-диске | + | + |
Защитный чехол | + | + |
Манжета для фиксации прибора в чехле на руке оператора | + | + |
Ремень для фиксации прибора в чехле на груди оператора | + | + |
Специализированный кофр для хранения и безопасной переноски | + |
+ |
Сертификаты |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||||||||