Артикул: 30511, 30512, 30513
|
Описание намагничивающего устройства:
Современный импульсный дефектоскоп МД-И - это непревзойденное качество и высочайшие характеристики намагничивания при малых габаритах. Намагничивающий модуль МД-И представляет собой революционное решение для ручного магнитопорошкового контроля и воплощает в себе все последние достижения в области неразрушающего контроля методом магнитных частиц. Обеспечивая в три раза большую силу тока, чем устаревшие дефектоскопы ПМД-70 и ПМД-87 (УНМ 300/2000), и на голову обгоняя современных конкурентов, легкий переносной дефектоскоп МД-И является надежным и простым решением для контроля методом магнитных частиц в условиях цехов, ангаров, аэродромов и тд. Импульсный дефектоскоп обладает регулировкой тока до 5 000А, памятью настроек контроля, режимом "ток-пауза", автоматическим размагничиванием, регулируемой длительностью намагничивания и размагничивания и другими функциями.
Принципиальная схема дефектоскопа обеспечивает необходимые эксплуатационные характеристики и значительно более широкие возможности при значительном уменьшении габаритов и массы по сравнению с существующими дефектоскопами.
Информация о сертификации дефектоскопа МД-И:
Прибор выпускается по ТУ 4276-018-33044610-09
Соответствует требованиям контроля по ГОСТ 21105-87
Методика калибровки 01.00.00.00 МК
Регистрационное удостоверение ФГУП ГоСНИИ ГА №234-12-2010
Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.АГ35.Н00064
Декларация о соответствии по электробезопасности ЕАСЭС №RU Д-RU.МO07.В.17448
КОД ТНВЭД : 9031 80 000 0
Одобрен ГНИИ 13 МО РФ, АО НТЦ "ЭРАТ", ЗАО НИДЦ
Сертификат о типовом одобрении Российского Реестра Морского Судоходства № РОСС RU.В021.04.АЮ01
Технические характеристики магнитопорошкового дефектоскопа МД-И:
Наибольший регулируемый импульсный ток | 5000 А на стандартном кабеле |
Регулировка тока | есть |
Длительность импульсов тока | 1,5 мс |
Частота следования импульсов | 1 Гц |
Измерение тока | есть |
Автоматическая установка тока | есть |
Режим "ток-пауза" | длительность тока 1-10 с длительность паузы 1-10 с |
Длительность автоматического размагничивания | 30, 60 или 120 с |
Память | 10 настроек |
Режимы работы | одиночные импульсы тока (длительностью 1,5мс); непрерывное следование импульсов тока с частотой 1 Гц; размагничивание по встроенной программе изменения тока |
Питание | от блока питания 220 В либо бортовая сети 24-27 В |
Габаритные размеры | 330х150х460 мм |
Масса |
8,8 кг |
Комплекты поставки дефектоскопа МД-И:
Импульсный магнитопорошковый дефектоскоп МД-И (стандартный комплект)
Артикул | Наименование | Кол-во |
30510 | модуль имульсный МД-И | 1 |
30044 | кабель намагничивания для МД-И сечением 4кв.мм и длиной 4м | 1 |
30104 | кабель намагничивания для МД-И сечением 10кв.мм и длиной 4м | 1 |
39024 | блок питания сетевой 220В /=24 В | 1 |
кабель питания сетевой 220В | 1 | |
30401 | образец стандартный МО-5 | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
30610 | магнитная суспензия КЛЕВЕР 1 (аэрозоль 500мл) | 1 |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
упаковка | 1 |
Импульсный магнитопорошковый дефектоскоп МД-И (экспертный комплект)
Артикул | Наименование | Кол-во |
30510 | модуль имульсный МД-И | 1 |
30044 | кабель намагничивания для МД-И сечением 4кв.мм и длиной 4м | 1 |
30104 | кабель намагничивания для МД-И сечением 10кв.мм и длиной 4м | 1 |
39024 | блок питания сетевой 220В /=24 В | 1 |
кабель питания сетевой 220В | 1 | |
30401 | образец стандартный МО-5 | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
30610 | магнитная суспензия КЛЕВЕР 1 (аэрозоль 500мл) | 1 |
30615 | белый контрастный краситель КЛЕВЕР КБф (аэрозоль 500мл) | 1 |
044C003 | колба-центрифуга 100мл по ASTM | 1 |
30012 | подставка для колбы-центрифуги | 1 |
30605 | водная присадка для изготовления концентрата магнитной суспензии (1 кг) | 1 |
30602 | порошок черный (1 кг) | 1 |
004G004 | распылитель Polyspray | 1 |
31100 | магнитометр МФ-24ФМ | 1 |
книга "Магнитопорошковый контроль с применением переносных дефектоскопов" | 1 | |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
упаковка | 1 |
Импульсный магнитопорошковый дефектоскоп МД-И (экспертный УФ комплект)
Артикул | Наименование | Кол-во |
30510 | модуль имульсный МД-И | 1 |
30044 | кабель намагничивания для МД-И сечением 4кв.мм и длиной 4м | 1 |
30104 | кабель намагничивания для МД-И сечением 10кв.мм и длиной 4м | 1 |
39024 | блок питания сетевой 220В /=24 В | 1 |
кабель питания сетевой 220В | 1 | |
30401 | образец стандартный МО-5 | 1 |
30402 | образец стандартный МО-3 | 1 |
30612 | магнитная суспензия КЛЕВЕР 1ЛЮМ (аэрозоль 500мл) | 1 |
044C003 | колба-центрифуга 100мл по ASTM | 1 |
30012 | подставка для колбы-центрифуги | 1 |
30601 | люминесцентный магнитный концентрат (1 кг) | 1 |
30011 | распылитель Polyspray | 1 |
30653 | ультрафиолетовый фонарь повышенной мощности ВОЛНА УФ365 | |
32102 | очки для защиты от УФ излучения | 2 |
31100 | магнитометр МФ-24ФМ | 1 |
книга "Магнитопорошковый контроль с применением портативных дефектоскопов" | 1 | |
комплект документации (руководство пользователя, методика калибровки, сертификат метрологической калибровки) | 1 | |
упаковка | 1 |
Сертификаты |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
||||||||||||